CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL 2017 ( fins jornada 26 )
CLASSIF. JUGADOR NIVELL EQUIP JUGATS PUNTS RATIO
1 Joan Marminyà M Raval Rebels 13 22.00 1.69
2 Nacho Fernandez E Pool Rubí 12 19.60 1.63
3 David Ureña M Speed Pool 12 19.00 1.58
4 Eloy Alonso M Pool.Cat 13 20.00 1.54
5 Sergio Mas M Born to Pool 13 19.00 1.46
6 Ruben Esperón P Raval Ninots 12 17.40 1.45
7 Daan Leyssen E La Centena 13 18.30 1.41
8 Manuel Fernández E Speak Pool 12 16.00 1.33
9 Alex Lleonart E El Ciervo 20 26.30 1.31
10 Sergi Marinyós E Yes I do 14 18.00 1.29
11 Gerard Castro E Speed Pool 13 16.00 1.23
12 Paco Molina E Pool Rubí 15 18.30 1.22
13 Kike Calderón M Repu Ribbon 13 15.00 1.15
14 Quim Reyes M Free Damm Pool 17 19.00 1.12
15 Pere Alcazar JNR E Calella’s Pool 12 13.30 1.11
16 Oscar Sánchez E Speak Pool 13 14.30 1.10
17 Aitor Vargas P Pool Rubí 12 13.20 1.10
18 Jaume Sabaté E Free Damm Pool 18 19.30 1.07
19 Axel Aliaño E Calella’s Pool 14 15.00 1.07
20 Jonathan Leal E Swing the Night 23 23.90 1.04
21 Julio Serrano M Pool Santa Fe 18 18.00 1.00
22 Raul Méndez E Kedada Revent 17 17.00 1.00
23 Roger Roig P Calella’s Pool 12 11.80 0.98
24 Joel Casas E Born to Shoot 17 16.30 0.96
25 Sebastian Cobo P Vivaldi Pool 12 11.40 0.95
26 Miguel Escribano P Sistematick’s 14 13.00 0.93
27 Toni Garcia M Speak Pool 19 17.00 0.89
28 Jonathan Gonzalez E Repu Ribbon 16 14.00 0.88
29 Eugeni Vázquez E Chupingo Reborn 21 18.00 0.86
30 David Perales P Speak Pool 14 12.00 0.86
31 Axel Blasco E Born to Pool 14 12.00 0.86
32 Marc Bros E Pool.Cat 13 11.00 0.85
33 Toni Narbona SNR E Born to Shoot 13 11.00 0.85
34 Juangi Santamarina P Free Damm Pool 13 10.80 0.83
35 Oriol Ortega P Sistematick’s 12 10.00 0.83
36 Paco Macias E Pool Rubí 12 10.00 0.83
37 Aram Bernaus M Craftka 12 10.00 0.83
38 Pere Alcazar SNR E Calella’s Pool 12 9.60 0.80
39 Gustau Garcia E Kalimist 22 17.30 0.79
40 Jordi Torres E Sistematick’s 12 9.30 0.78
41 Raquel Navarro P Pool Santa Fe 12 8.91 0.74
42 Ferran Echevarria M The Stags 13 9.00 0.69
43 Aleix Melià P La Centena 13 8.20 0.63
44 Xesco Olmos P Calella’s Pool 13 8.20 0.63
45 Daniel Moreno P Pool Pino Team 21 13.00 0.62
46 Jose A. Gonzalez E Kedada Revent 17 10.60 0.62
47 Jordi Noguera P Patrick’s Pool 20 11.76 0.59
48 J.J. Aliaño M Calella’s Pool 12 7.00 0.58
49 Jordi Pérez E El Ciervo 20 11.30 0.57
50 Santi Sillero N Bteranos 18 10.33 0.57
51 Juanmi Valle P Swing the Night 16 8.83 0.55
52 Robert Escofet P Born to Pool 13 7.00 0.54
53 Laura Castelló E Pool.Cat 13 7.00 0.54
54 Luis Rus P Bteranos 23 12.20 0.53
55 Xavi Vila P Raval Ninots 14 7.40 0.53
56 Carlos Martín N Pool Colors 15 7.83 0.52
57 Toni Narbona JNR P Born to Pool 12 6.20 0.52
58 Marc Soto P Diego’s Pool 14 7.20 0.51
59 Ramon Molina P Pool Santa Fe 12 6.00 0.50
60 Ramon Orpez E Pool Santa Fe 12 6.00 0.50
61 Jorge Martin M La Centena 12 6.00 0.50
62 Bernat Jam E Yes I do 21 10.00 0.48
63 Carlos Lopez N Pool Rubí 14 6.42 0.46
64 César Plaza E Raval Rebels 13 6.00 0.46
65 David Soto P Speed Pool 12 5.36 0.45
66 Raquel San Roman P Swing the Night 12 5.00 0.42
67 Pedro Melero E Pool Santa Fe 12 5.00 0.42
68 Ferran Baselga E The Stags 15 6.00 0.40
69 Benet Rovira E Pool.Cat 13 5.00 0.38
70 Cristian Galdeano E Born to Pool 13 4.60 0.35
71 Alex Morató P Born to Shoot 12 4.20 0.35
72 J. Manuel Vargas P Pool Rubí 12 3.96 0.33
73 Xavi Soler E Pool Colors 17 5.30 0.31
74 Bernat Gómez N Raval Rebels 14 4.32 0.31
75 Roger Castilla P Pool Colors 17 4.60 0.27
76 Salvador Maria P La Centena 15 4.00 0.27
77 Cristian Barbero P Vivaldi Pool 19 5.00 0.26
78 Jose Luis Garcia E Raval Ninots 13 3.30 0.25
79 Toni Arumí N Speed Pool 17 3.93 0.23
80 Marcos Martínez L. E Sistematick’s 13 3.00 0.23
81 Angel Gómez P Pool.Cat 13 2.60 0.20
82 Pau Calbet N Pool.Cat 13 2.43 0.19
83 Jesus Morales N Patrick’s Pool 18 3.20 0.18
84 Joan Pera E Craftka 18 3.00 0.17
85 Andreu Jam P El Ciervo 15 2.56 0.17
86 Carlos Cortés P Yes I do 13 2.20 0.17
87 Antonio Marquez N Bteranos 20 1.29 0.06
88 Paul Keenan P The Stags 17 1.00 0.06
89 Josep Maria Vidal E Craftka 20 1.00 0.05
90 Jesus Led P Craftka 13 0.60 0.05
91 Albert Escofet N Born to Shoot 13 0.56 0.04
92 Armando Mellado P Swing the Night 16 0.56 0.04
93 Puneet Shrimali N The Stags 14 0.28 0.02
94 Marcos Rodriguez N Born to Pool 13 -0.59 -0.05
95 Alonso Villalaz E La Centena 18 -1.00 -0.06
96 Gabriel Cuadrado P Born to Pool 13 -1.00 -0.08
97 Angel Diaz N Kedada Revent 14 -1.09 -0.08
98 Ainhoa Perez N Yes I do 13 -1.10 -0.08
99 Aleix Bagan P El Ciervo 15 -1.44 -0.10
100 David Morales P Pool Rubí 12 -1.64 -0.14
101 Pol Miralles N Patrick’s Pool 16 -2.18 -0.14
102 Carlos Garcia P. P Repu Ribbon 14 -2.24 -0.16
103 Isaac Hernández N Kedada Revent 16 -2.57 -0.16
104 Josep Safont N Pool Colors 12 -1.98 -0.17
105 Herbert Metschke P Sistematick’s 12 -2.00 -0.17
106 Xavi Alcaina P Patrick’s Pool 19 -3.48 -0.18
107 Sergi Garcia L. P Speed Pool 16 -3.04 -0.19
108 José Sánchez N Pool Colors 17 -3.31 -0.19
109 Pere Picanyol N Kalimist 14 -2.84 -0.20
110 Javier Martin P Diego’s Pool 16 -3.24 -0.20
111 Javier Armeijach N Yes I do 17 -3.43 -0.20
112 Miguel Angel Garcia N Diego’s Pool 13 -2.74 -0.21
113 Ruben Rejas P Pool Pino Team 20 -4.20 -0.21
114 Tasio Montes N Bteranos 22 -4.56 -0.21
115 Cristina Perdiguero N Raval Ninots 13 -2.88 -0.22
116 Antonio Cabello P Patrick’s Pool 19 -4.20 -0.22
117 Daniel Soler P Vivaldi Pool 13 -3.00 -0.23
118 Helena Ruiz N Kalimist 17 -4.07 -0.24
119 Ramón Vilchez P Vivaldi Pool 18 -4.40 -0.24
120 Edu Aguilar P Pool Santa Fe 12 -3.00 -0.25
121 Juan Carlos Abal P Yes I do 13 -3.28 -0.25
122 Joan C. Rubio P The Stags 19 -4.80 -0.25
123 Myriam Pérez N Born to Shoot 12 -3.22 -0.27
124 Fco. Pedro Rubio P Kalimist 14 -4.20 -0.30
125 Pau Sanz N Raval Ninots 12 -3.82 -0.32
126 José Antonio Vargas N Speak Pool 12 -3.85 -0.32
127 Aitor Rodriguez P Diego’s Pool 13 -4.20 -0.32
128 Sebastian Vela N Vivaldi Pool 16 -5.23 -0.33
129 Xavi Duch P Raval Rebels 12 -4.40 -0.37
130 Juan Rodriguez N Diego’s Pool 14 -5.49 -0.39
131 Marc Pac N Raval Rebels 12 -4.97 -0.41
132 Manuel Vílchez P Free Damm Pool 20 -8.40 -0.42
133 Ana Martin N Diego’s Pool 13 -5.96 -0.46
134 Emilio Castillo N Repu Ribbon 13 -6.23 -0.48
135 Carles Garcia P Kalimist 24 -11.60 -0.48
136 Oscar Gil N Pool Pino Team 25 -12.80 -0.51
137 Justo Hidalgo N Pool Colors 13 -7.36 -0.57
138 Jordi Aran P Sistematick’s 13 -7.80 -0.60
139 Helena Martí P Raval Rebels 12 -7.88 -0.66
140 Jose Fco. Fernandez N Pool Pino Team 25 -17.68 -0.71
141 Carlos Velasco N Pool Santa Fe 12 -8.62 -0.72
142 Albert Gusi N El Ciervo 13 -9.73 -0.75
143 Bernat Udina N La Centena 12 -9.11 -0.76
144 Reyes Ramajo N Calella’s Pool 14 -11.71 -0.84
145 Evelia Molina N Chupingo Reborn 21 -18.10 -0.86
146 Georgina Pujol P Pool.Cat 13 -11.60 -0.89
147 Alex Nicolas P Raval Rebels 14 -12.80 -0.91
148 Jaume Lara N Repu Ribbon 14 -12.97 -0.93
149 Jose Morillas P Speak Pool 12 -11.80 -0.98
150 Alfonso Asensio N Sistematick’s 14 -13.97 -1.00
151 Martin Richardson N Chupingo Reborn 20 -20.46 -1.02
152 Angel Perdiguero N Raval Ninots 14 -14.36 -1.03
153 Sergio Trujillo N Vivaldi Pool 14 -14.48 -1.03
154 Jordi Capó N Craftka 13 -13.73 -1.06
155 Iris Mateos P Repu Ribbon 12 -13.00 -1.08
156 Inés Tejada N Chupingo Reborn 13 -14.22 -1.09
157 Laia Perea N El Ciervo 13 -15.10 -1.16
158 Sergi Llonch N Craftka 15 -17.74 -1.18
159 José Cuervas N Swing the Night 21 -25.10 -1.20
160 Jose M. Torres P Kedada Revent 13 -15.80 -1.22
161 Eric López N Pool Santa Fe 14 -17.34 -1.24
162 Roberto Diaz N Kedada Revent 14 -18.22 -1.30
163 Marissa Martínez N Pool Colors 13 -17.74 -1.36
164 Jordi Saumoy N Pool.Cat 12 -16.48 -1.37
165 Carlos Diaz N Kedada Revent 13 -18.74 -1.44
166 Jesus Romano N Born to Pool 13 -22.00 -1.69
167 Jordi Casanovas N Raval Rebels 14 -23.62 -1.69
168 Alexis Garcia N Speak Pool 12 -21.48 -1.79
169 Laia Perich N Yes I do 12 -22.62 -1.89
170 Maria Rosa Peña N Patrick’s Pool 12 -23.00 -1.92
CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL ( tots els jugadors )
CLASSIF. JUGADOR NIVELL EQUIP JUGATS PUNTS RATIO
1 Dani Blanca E Speed Pool 3 5.30 1.77
2 Joan Marminyà M Raval Rebels 13 22.00 1.69
3 Nacho Fernandez E Pool Rubí 12 19.60 1.63
4 David Ureña M Speed Pool 12 19.00 1.58
5 Eloy Alonso M Pool.Cat 13 20.00 1.54
6 Sergio Mas M Born to Pool 13 19.00 1.46
7 Ruben Esperón P Raval Ninots 12 17.40 1.45
8 Daan Leyssen E La Centena 13 18.30 1.41
9 Manuel Fernández E Speak Pool 12 16.00 1.33
10 Alex Lleonart E El Ciervo 20 26.30 1.31
11 Sergi Marinyós E Yes I do 14 18.00 1.29
12 Gerard Castro E Speed Pool 13 16.00 1.23
13 Paco Molina E Pool Rubí 15 18.30 1.22
14 Kike Calderón M Repu Ribbon 13 15.00 1.15
15 Quim Reyes M Free Damm Pool 17 19.00 1.12
16 Pere Alcazar JNR E Calella’s Pool 12 13.30 1.11
17 Oscar Sánchez E Speak Pool 13 14.30 1.10
18 Aitor Vargas P Pool Rubí 12 13.20 1.10
19 Jaume Sabaté E Free Damm Pool 18 19.30 1.07
20 Axel Aliaño E Calella’s Pool 14 15.00 1.07
21 Jonathan Leal E Swing the Night 23 23.90 1.04
22 Julio Serrano M Pool Santa Fe 18 18.00 1.00
23 Raul Méndez E Kedada Revent 17 17.00 1.00
24 Roger Roig P Calella’s Pool 12 11.80 0.98
25 Joel Casas E Born to Shoot 17 16.30 0.96
26 Xavi Bullich P Chupingo Reborn 10 9.60 0.96
27 Sebastian Cobo P Vivaldi Pool 12 11.40 0.95
28 Miguel Escribano P Sistematick’s 14 13.00 0.93
29 Toni Garcia M Speak Pool 19 17.00 0.89
30 Jonathan Gonzalez E Repu Ribbon 16 14.00 0.88
31 Eugeni Vázquez E Chupingo Reborn 21 18.00 0.86
32 David Perales P Speak Pool 14 12.00 0.86
33 Axel Blasco E Born to Pool 14 12.00 0.86
34 Marc Bros E Pool.Cat 13 11.00 0.85
35 Toni Narbona SNR E Born to Shoot 13 11.00 0.85
36 Juangi Santamarina P Free Damm Pool 13 10.80 0.83
37 Oriol Ortega P Sistematick’s 12 10.00 0.83
38 Paco Macias E Pool Rubí 12 10.00 0.83
39 Aram Bernaus M Craftka 12 10.00 0.83
40 Xavi Sanchez E Diego’s Pool 11 9.00 0.82
41 Pere Alcazar SNR E Calella’s Pool 12 9.60 0.80
42 Gustau Garcia E Kalimist 22 17.30 0.79
43 Jordi Torres E Sistematick’s 12 9.30 0.78
44 Ruben Hernandez P Free Damm Pool 9 6.80 0.76
45 Raquel Navarro P Pool Santa Fe 12 8.91 0.74
46 Ferran Echevarria M The Stags 13 9.00 0.69
47 Aleix Melià P La Centena 13 8.20 0.63
48 Xesco Olmos P Calella’s Pool 13 8.20 0.63
49 Alejandro Juan Rosa N Speak Pool 2 1.26 0.63
50 Daniel Moreno P Pool Pino Team 21 13.00 0.62
51 Jose A. Gonzalez E Kedada Revent 17 10.60 0.62
52 Jordi Malagon P Repu Ribbon 10 6.20 0.62
53 Jordi Noguera P Patrick’s Pool 20 11.76 0.59
54 J.J. Aliaño M Calella’s Pool 12 7.00 0.58
55 Jordi Pérez E El Ciervo 20 11.30 0.57
56 Santi Sillero N Bteranos 18 10.33 0.57
57 Dani Fiel P Born to Shoot 11 6.20 0.56
58 Juanmi Valle P Swing the Night 16 8.83 0.55
59 Robert Escofet P Born to Pool 13 7.00 0.54
60 Laura Castelló E Pool.Cat 13 7.00 0.54
61 Luis Rus P Bteranos 23 12.20 0.53
62 Xavi Vila P Raval Ninots 14 7.40 0.53
63 Carlos Martín N Pool Colors 15 7.83 0.52
64 Toni Narbona JNR P Born to Pool 12 6.20 0.52
65 Marc Soto P Diego’s Pool 14 7.20 0.51
66 Ramon Molina P Pool Santa Fe 12 6.00 0.50
67 Ramon Orpez E Pool Santa Fe 12 6.00 0.50
68 Jorge Martin M La Centena 12 6.00 0.50
69 Bernat Jam E Yes I do 21 10.00 0.48
70 Alfredo Ramírez P Pool Pino Team 6 2.80 0.47
71 Carlos Lopez N Pool Rubí 14 6.42 0.46
72 César Plaza E Raval Rebels 13 6.00 0.46
73 David Soto P Speed Pool 12 5.36 0.45
74 Raquel San Roman P Swing the Night 12 5.00 0.42
75 Pedro Melero E Pool Santa Fe 12 5.00 0.42
76 Ferran Baselga E The Stags 15 6.00 0.40
77 Benet Rovira E Pool.Cat 13 5.00 0.38
78 Cristian Galdeano E Born to Pool 13 4.60 0.35
79 Alex Morató P Born to Shoot 12 4.20 0.35
80 J. Manuel Vargas P Pool Rubí 12 3.96 0.33
81 Xavi Soler E Pool Colors 17 5.30 0.31
82 Bernat Gómez N Raval Rebels 14 4.32 0.31
83 Santi Diaz E Raval Ninots 11 3.30 0.30
84 Roger Castilla P Pool Colors 17 4.60 0.27
85 Salvador Maria P La Centena 15 4.00 0.27
86 Cristian Barbero P Vivaldi Pool 19 5.00 0.26
87 Jose Luis Garcia E Raval Ninots 13 3.30 0.25
88 Toni Arumí N Speed Pool 17 3.93 0.23
89 Marcos Martínez L. E Sistematick’s 13 3.00 0.23
90 Angel Gómez P Pool.Cat 13 2.60 0.20
91 Pau Calbet N Pool.Cat 13 2.43 0.19
92 Jesus Morales N Patrick’s Pool 18 3.20 0.18
93 Joan Pera E Craftka 18 3.00 0.17
94 Andreu Jam P El Ciervo 15 2.56 0.17
95 Carlos Cortés P Yes I do 13 2.20 0.17
96 Antonio Marquez N Bteranos 20 1.29 0.06
97 Paul Keenan P The Stags 17 1.00 0.06
98 Jordi Reyes B. P Born to Shoot 11 0.71 0.06
99 Josep Maria Vidal E Craftka 20 1.00 0.05
100 Jesus Led P Craftka 13 0.60 0.05
101 Albert Escofet N Born to Shoot 13 0.56 0.04
102 Armando Mellado P Swing the Night 16 0.56 0.04
103 Puneet Shrimali N The Stags 14 0.28 0.02
104 Antonio Morillo N Diego’s Pool 10 0.15 0.01
105 Vicens Escobairó P Craftka 11 -0.40 -0.04
106 Dani Culebras N Speed Pool 11 -0.47 -0.04
107 Marcos Rodriguez N Born to Pool 13 -0.59 -0.05
108 Alonso Villalaz E La Centena 18 -1.00 -0.06
109 Gabriel Cuadrado P Born to Pool 13 -1.00 -0.08
110 Angel Diaz N Kedada Revent 14 -1.09 -0.08
111 Ainhoa Perez N Yes I do 13 -1.10 -0.08
112 Damià Vives P El Ciervo 7 -0.64 -0.09
113 Aleix Bagan P El Ciervo 15 -1.44 -0.10
114 Sergi Ruiz P Speed Pool 8 -1.00 -0.13
115 Isaac Pascual P Kalimist 11 -1.44 -0.13
116 Xavi Llibre P Swing the Night 11 -1.44 -0.13
117 David Morales P Pool Rubí 12 -1.64 -0.14
118 Pol Miralles N Patrick’s Pool 16 -2.18 -0.14
119 Carlos Garcia P. P Repu Ribbon 14 -2.24 -0.16
120 Isaac Hernández N Kedada Revent 16 -2.57 -0.16
121 Ramon Fortes P Raval Ninots 11 -1.89 -0.17
122 Josep Safont N Pool Colors 12 -1.98 -0.17
123 Herbert Metschke P Sistematick’s 12 -2.00 -0.17
124 Mari Lachica N The Stags 11 -1.98 -0.18
125 Xavi Alcaina P Patrick’s Pool 19 -3.48 -0.18
126 Sergi Garcia L. P Speed Pool 16 -3.04 -0.19
127 José Sánchez N Pool Colors 17 -3.31 -0.19
128 Pere Picanyol N Kalimist 14 -2.84 -0.20
129 Javier Martin P Diego’s Pool 16 -3.24 -0.20
130 Javier Armeijach N Yes I do 17 -3.43 -0.20
131 Miguel Angel Garcia N Diego’s Pool 13 -2.74 -0.21
132 Ruben Rejas P Pool Pino Team 20 -4.20 -0.21
133 Tasio Montes N Bteranos 22 -4.56 -0.21
134 Cristina Perdiguero N Raval Ninots 13 -2.88 -0.22
135 Antonio Cabello P Patrick’s Pool 19 -4.20 -0.22
136 Daniel Soler P Vivaldi Pool 13 -3.00 -0.23
137 Helena Ruiz N Kalimist 17 -4.07 -0.24
138 Ramón Vilchez P Vivaldi Pool 18 -4.40 -0.24
139 Edu Aguilar P Pool Santa Fe 12 -3.00 -0.25
140 Juan Carlos Abal P Yes I do 13 -3.28 -0.25
141 Joan C. Rubio P The Stags 19 -4.80 -0.25
142 David Sebastian P Chupingo Reborn 6 -1.60 -0.27
143 Myriam Pérez N Born to Shoot 12 -3.22 -0.27
144 Fco. Pedro Rubio P Kalimist 14 -4.20 -0.30
145 Pau Sanz N Raval Ninots 12 -3.82 -0.32
146 José Antonio Vargas N Speak Pool 12 -3.85 -0.32
147 Aitor Rodriguez P Diego’s Pool 13 -4.20 -0.32
148 Sebastian Vela N Vivaldi Pool 16 -5.23 -0.33
149 Oriol Sans N Calella’s Pool 10 -3.45 -0.35
150 Adrian Granados P Born to Shoot 11 -3.80 -0.35
151 Xavi Duch P Raval Rebels 12 -4.40 -0.37
152 Juan Rodriguez N Diego’s Pool 14 -5.49 -0.39
153 Marc Pac N Raval Rebels 12 -4.97 -0.41
154 Manuel Vílchez P Free Damm Pool 20 -8.40 -0.42
155 Ana Martin N Diego’s Pool 13 -5.96 -0.46
156 Emilio Castillo N Repu Ribbon 13 -6.23 -0.48
157 Carles Garcia P Kalimist 24 -11.60 -0.48
158 Jose Manuel Urendes P Pool Pino Team 2 -1.00 -0.50
159 Oscar Gil N Pool Pino Team 25 -12.80 -0.51
160 Javi Díaz Q. N Sistematick’s 11 -6.10 -0.55
161 Ramon Lopez N Pool Rubí 11 -6.25 -0.57
162 Justo Hidalgo N Pool Colors 13 -7.36 -0.57
163 Jordi Aran P Sistematick’s 13 -7.80 -0.60
164 Pol Miró N La Centena 11 -6.72 -0.61
165 Helena Martí P Raval Rebels 12 -7.88 -0.66
166 Jordi Barón E Pool Pino Team 3 -2.00 -0.67
167 Jesus Rubio P The Stags 6 -4.00 -0.67
168 Eduard Poquet N Chupingo Reborn 6 -4.22 -0.70
169 Jose Fco. Fernandez N Pool Pino Team 25 -17.68 -0.71
170 Carlos Velasco N Pool Santa Fe 12 -8.62 -0.72
171 Sergi Badal P Chupingo Reborn 4 -3.00 -0.75
172 Ruben Rodriguez A. N Free Damm Pool 10 -7.47 -0.75
173 Albert Gusi N El Ciervo 13 -9.73 -0.75
174 Bernat Udina N La Centena 12 -9.11 -0.76
175 Silvia Báez N Free Damm Pool 9 -7.36 -0.82
176 Reyes Ramajo N Calella’s Pool 14 -11.71 -0.84
177 Evelia Molina N Chupingo Reborn 21 -18.10 -0.86
178 Eliseo Alejandre N Swing the Night 2 -1.74 -0.87
179 Carles Reiet N The Stags 7 -6.22 -0.89
180 Georgina Pujol P Pool.Cat 13 -11.60 -0.89
181 Alex Nicolas P Raval Rebels 14 -12.80 -0.91
182 Jaume Lara N Repu Ribbon 14 -12.97 -0.93
183 Jose Morillas P Speak Pool 12 -11.80 -0.98
184 Mauricio Alejandre N Swing the Night 1 -1.00 -1.00
185 Alfonso Asensio N Sistematick’s 14 -13.97 -1.00
186 Martin Richardson N Chupingo Reborn 20 -20.46 -1.02
187 Angel Perdiguero N Raval Ninots 14 -14.36 -1.03
188 Sergio Trujillo N Vivaldi Pool 14 -14.48 -1.03
189 Silvia Angles N Free Damm Pool 7 -7.36 -1.05
190 Jordi Capó N Craftka 13 -13.73 -1.06
191 Iris Mateos P Repu Ribbon 12 -13.00 -1.08
192 Inés Tejada N Chupingo Reborn 13 -14.22 -1.09
193 Laia Perea N El Ciervo 13 -15.10 -1.16
194 Sergi Llonch N Craftka 15 -17.74 -1.18
195 José Cuervas N Swing the Night 21 -25.10 -1.20
196 Jose M. Torres P Kedada Revent 13 -15.80 -1.22
197 Eric López N Pool Santa Fe 14 -17.34 -1.24
198 Roberto Diaz N Kedada Revent 14 -18.22 -1.30
199 Saúl Rama N Bteranos 11 -14.62 -1.33
200 Marissa Martínez N Pool Colors 13 -17.74 -1.36
201 Jordi Saumoy N Pool.Cat 12 -16.48 -1.37
202 Francisco Calderón P Pool Pino Team 2 -2.80 -1.40
203 Carlos Diaz N Kedada Revent 13 -18.74 -1.44
204 Javier Viñuela N Vivaldi Pool 6 -8.74 -1.46
205 David Martinez N Repu Ribbon 3 -5.00 -1.67
206 Jesus Romano N Born to Pool 13 -22.00 -1.69
207 Jordi Casanovas N Raval Rebels 14 -23.62 -1.69
208 Azahara Romero N Speak Pool 4 -7.00 -1.75
209 Alexis Garcia N Speak Pool 12 -21.48 -1.79
210 Laia Perich N Yes I do 12 -22.62 -1.89
211 Maria Rosa Peña N Patrick’s Pool 12 -23.00 -1.92
212 Luis Serraseca N Chupingo Reborn 1 -2.00 -2.00
213 Marcos Martinez C. E Speed Pool 1 -2.00 -2.00