CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL 2018 ( fins jornada 26 )
CLASSIF. JUGADOR NIVELL EQUIP JUGATS PUNTS RATIO
1 David Pérez M El Ciervo 12 22.00 1.83
2 Jose M. Vargas E Pool Rubí 12 18.00 1.50
3 Ferran Echevarria M The Stags 15 21.00 1.40
4 Eloy Alonso M Calella’s Pool 21 29.00 1.38
5 Axel Blasco E Born to Pool 12 16.00 1.33
6 David Palencia E Pooltrafillas 14 17.30 1.24
7 Jaume Sabaté E Free Damm Pool 22 25.90 1.18
8 Joel Casas E Born to Shoot 17 20.00 1.18
9 Axel Aliaño E Full Equip 13 15.30 1.18
10 Jorge Martín M La Centena 12 14.00 1.17
11 Marc Bros M Pool.cat 13 15.00 1.15
12 Dani Fiel P Born to Shoot 12 13.80 1.15
13 Jonathan Leal E Swing the Night 20 22.60 1.13
14 Quim Reyes M Free Damm Pool 15 17.00 1.13
15 Toni Narbona SNR E Born to Shoot 14 15.80 1.13
16 Jordi Pérez E El Ciervo 17 18.60 1.09
17 Antoni Arumí P Sant Pool 15 15.56 1.04
18 Jaume Borralleras E Sant Pool 14 14.30 1.02
19 Raul Méndez E Kedada Revent 13 13.30 1.02
20 Alex Cebollero E Pool Colors 26 25.00 0.96
21 David Casadesus N Sant Pool 14 13.45 0.96
22 Joan Marminyà M Pooltrafillas 17 16.00 0.94
23 Pere Alcazar JNR E Calella’s Pool 15 14.00 0.93
24 Tasio Montes N Bteranos 18 15.72 0.87
25 Manel Egea E Sant Pool 12 10.30 0.86
26 Josep Hernández E Patrick’s Pool 23 19.00 0.83
27 Ramon Orpez E Pool Santa Fe 14 11.30 0.81
28 Jordi Aran P Speak Pool 14 11.20 0.80
29 Alex Lleonart E El Ciervo 18 14.00 0.78
30 David Perales E Speak Pool 13 10.00 0.77
31 Adriano Granados P Born to Shoot 12 9.20 0.77
32 Angel Gómez P Pool.cat 12 9.00 0.75
33 Julio Serrano M Pool Santa Fe 22 16.00 0.73
34 Alex Egea E Sant Pool 12 8.60 0.72
35 Aleix Bagan P El Ciervo 14 10.00 0.71
36 Ruben Garcia E Pool.cat 12 8.00 0.67
37 Xavi Alcaina P Patrick’s Pool 15 9.20 0.61
38 Marc Valls N Full Equip 14 8.54 0.61
39 Armando Mellado P Swing the Night 15 9.00 0.60
40 Nacho Fernandez E Pool Rubí 14 8.00 0.57
41 Daniel Moreno P Canoriales 25 14.00 0.56
42 Josep M. Vidal E Craftka 25 14.00 0.56
43 Oscar Sánchez E Speak Pool 13 7.30 0.56
44 Jose Luis Garcia E Infinity Pool 17 9.30 0.55
45 Jose Fco. Fernández N Patrick’s Pool 15 8.18 0.55
46 Albert Silvestre E Yes I do 12 6.60 0.55
47 Santi Vall P Sant Pool 12 6.56 0.55
48 César Plaza E Pooltrafillas 14 7.60 0.54
49 Marc Soto P Diego’s Pool 14 7.51 0.54
50 Jose A. Gonzalez E Kedada Revent 15 8.00 0.53
51 J.J. Aliaño M Full Equip 15 8.00 0.53
52 Joan C. Rubio P The Stags 16 8.20 0.51
53 Roger Castilla P Pool Colors 16 8.12 0.51
54 Pere Alcazar SNR E Calella’s Pool 14 7.00 0.50
55 Xesco Olmos P Calella’s Pool 24 11.80 0.49
56 Juanmi Valle P Swing the Night 16 7.72 0.48
57 Roger Roig E Full Equip 15 6.90 0.46
58 Jose Luis Jiménez N Calella’s Pool 23 10.22 0.44
59 Ferran Baselga E The Stags 17 6.90 0.41
60 Xavi Sanchez E ZZ Pool 15 6.00 0.40
61 Joan Muñoz N Born to Shoot 13 4.65 0.36
62 Eugeni Vazquez E ZZ Pool 23 8.00 0.35
63 Manuel Vilchez P Free Damm Pool 19 6.67 0.35
64 Jesus Led P Craftka 21 7.00 0.33
65 Alonso Villalaz E La Centena 13 4.00 0.31
66 Angel Fernandez N Canoriales 13 3.78 0.29
67 Roger Puig N Sant Pool 12 3.52 0.29
68 Cristian Galdeano E Born to Pool 20 5.30 0.27
69 Jose M Torres P Kedada Revent 16 4.00 0.25
70 Oriol Ortega P Sistematick’s 15 3.60 0.24
71 Ramon Molina P Pool Santa Fe 15 3.60 0.24
72 Jonathan Domínguez N Infinity Pool 14 3.43 0.24
73 Andreu Jam P El Ciervo 14 3.40 0.24
74 Juan C. Abal P Yes I do 14 3.40 0.24
75 Sergi Ruiz P Speed Pool 13 3.00 0.23
76 David Morales P Pool Rubí 12 2.80 0.23
77 Myriam Pérez N Born to Shoot 14 3.05 0.22
78 Evelia Molina N ZZ Pool 19 4.04 0.21
79 Jordi Noguera P Patrick’s Pool 16 3.40 0.21
80 Javier Armeijach N Yes I do 16 3.04 0.19
81 Isma Rodríguez P Full Equip 16 2.80 0.18
82 Antonio Marquez N Bteranos 22 3.64 0.17
83 Aitor Vargas P Pool Rubí 12 1.92 0.16
84 Ruben Esperón E Infinity Pool 13 2.00 0.15
85 Paco Molina E Pool Rubí 15 2.00 0.13
86 Sergi Marinyós E Yes I do 18 2.00 0.11
87 Cristobal Ramírez P Bteranos 13 1.40 0.11
88 Eduard Poquet N ZZ Pool 17 1.15 0.07
89 Toni Garcia M Speak Pool 14 1.00 0.07
90 Carlos Cortés P Yes I do 15 0.83 0.06
91 Xavi Duch P Pooltrafillas 13 0.60 0.05
92 Vicens Lleonart P Born to Pool 13 0.40 0.03
93 Sebastian Cobo P Pool.cat 12 0.00 0.00
94 Laura Castelló E Pool.cat 13 0.00 0.00
95 Alfonso Asensio N Sistematick’s 15 -0.20 -0.01
96 Salvador Maria P La Centena 17 -0.40 -0.02
97 Javier Delgado N Pool Rubí 13 -0.34 -0.03
98 Carles Garcia P Kalimist 24 -0.64 -0.03
99 Dani Leon N Speed Pool 13 -0.59 -0.05
100 Juangi Santamaria P Free Damm Pool 17 -1.20 -0.07
101 Toni Narbona JNR P Born to Pool 14 -1.20 -0.09
102 Raquel Navarro P Pool Santa Fe 13 -1.44 -0.11
103 Jaume Lara N Craftka 12 -1.46 -0.12
104 David Oliver E Pool Colors 21 -3.00 -0.14
105 Dani Culebras N Speed Pool 12 -2.21 -0.18
106 Xavi Vila P Infinity Pool 16 -2.80 -0.18
107 Carlos López P Pool Rubí 12 -2.60 -0.22
108 Miguel Escribano P Sistematick’s 14 -3.40 -0.24
109 Javier Martín P Diego’s Pool 17 -4.60 -0.27
110 Helena Ruiz N Kalimist 19 -5.33 -0.28
111 Dani Alija P Canoriales 12 -3.60 -0.30
112 Ana Martin N Diego’s Pool 13 -4.08 -0.31
113 Luis Rus P Bteranos 21 -7.00 -0.33
114 Bernat Gómez N Pooltrafillas 12 -4.09 -0.34
115 Marc Sabaté N La Centena 15 -5.10 -0.34
116 Ruben Rejas P Canoriales 25 -8.40 -0.34
117 Raquel San Roman P Swing the Night 13 -4.80 -0.37
118 Roberto Diaz N Kedada Revent 16 -6.08 -0.38
119 Jony Costa N Sant Pool 12 -4.70 -0.39
120 Marcos Troya E Sistematick’s 12 -4.70 -0.39
121 Antonio Cabezas P Diego’s Pool 12 -5.40 -0.45
122 Ramón López N Pool Rubí 13 -5.97 -0.46
123 Miguel A. Garcia N Diego’s Pool 16 -7.35 -0.46
124 Marcos Rodriguez P Born to Pool 12 -5.60 -0.47
125 Jaime Muñoz P Speak Pool 13 -6.44 -0.50
126 Iris Mateos P Speed Pool 21 -10.60 -0.50
127 Ainhoa Pérez N Yes I do 12 -6.10 -0.51
128 Jesus Morales N Patrick’s Pool 14 -7.35 -0.53
129 Bernat Bagan N The Stags 16 -8.58 -0.54
130 Herbert Metschke P Sistematick’s 12 -6.60 -0.55
131 Carlos Velasco N Pool Santa Fe 14 -7.72 -0.55
132 Francisco Moreno N Diego’s Pool 13 -7.58 -0.58
133 Marc Pac N Pooltrafillas 16 -9.72 -0.61
134 Bernat Jam E Yes I do 17 -10.40 -0.61
135 Paul Keenan P The Stags 18 -11.04 -0.61
136 Angel Diaz N Kedada Revent 14 -9.82 -0.70
137 Santi Díaz E Kalimist 12 -9.00 -0.75
138 Isaac Hernandez N Kedada Revent 15 -11.34 -0.76
139 Jesus Romano N Born to Pool 12 -9.22 -0.77
140 Pau Calbet P Pool.cat 13 -10.00 -0.77
141 Mary Lachica N The Stags 12 -9.59 -0.80
142 Albert Gusi N El Ciervo 13 -10.49 -0.81
143 Gerard Castro E Speed Pool 13 -10.70 -0.82
144 Albert Calbet N Pool.cat 16 -13.10 -0.82
145 Jordi Saumoy N Canoriales 12 -9.98 -0.83
146 Marc Escriu N Craftka 12 -9.99 -0.83
147 Jose Sánchez N Pool Colors 18 -15.10 -0.84
148 Cristina Perdiguero N Infinity Pool 12 -10.60 -0.88
149 Carlos Diaz N Kedada Revent 15 -14.36 -0.96
150 José Cuervas N Swing the Night 26 -25.10 -0.97
151 Lolo Muñoz N Born to Pool 12 -12.23 -1.02
152 Pol Miró N La Centena 12 -12.85 -1.07
153 Javi Diaz N Sistematick’s 12 -13.36 -1.11
154 Manuel Berral N Canoriales 16 -18.46 -1.15
155 Martin Richardson N ZZ Pool 13 -15.98 -1.23
156 Roberto Leal E Swing the Night 13 -16.00 -1.23
157 Pere Picañol N Kalimist 15 -18.73 -1.25
158 Silvia Báez N Free Damm Pool 12 -16.22 -1.35
159 Josep Safont N Pool Colors 12 -16.36 -1.36
160 Juan Rodriguez N Diego’s Pool 15 -21.48 -1.43
161 Dídac Marfil N Pooltrafillas 17 -26.22 -1.54
162 Mar Valle N Full Equip 15 -23.48 -1.57
163 Inés Tejada N Speak Pool 20 -32.98 -1.65
164 Laia Perea N El Ciervo 12 -23.00 -1.92
CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL ( tots els jugadors )
CLASSIF. JUGADOR NIVELL EQUIP JUGATS PUNTS RATIO
1 _Tito Contreras M Free Damm Pool 1 2.00 2.00
2 David Pérez M El Ciervo 12 22.00 1.83
3 Benet Rovira E Speed Pool 7 11.00 1.57
4 David Ureña M Speed Pool 11 17.00 1.55
5 Jose M. Vargas E Pool Rubí 12 18.00 1.50
6 Ferran Echevarria M The Stags 15 21.00 1.40
7 Eloy Alonso M Calella’s Pool 21 29.00 1.38
8 Axel Blasco E Born to Pool 12 16.00 1.33
9 Gustau Garcia E Kalimist 5 6.60 1.32
10 David Palencia E Pooltrafillas 14 17.30 1.24
11 Jaume Sabaté E Free Damm Pool 22 25.90 1.18
12 Joel Casas E Born to Shoot 17 20.00 1.18
13 Axel Aliaño E Full Equip 13 15.30 1.18
14 Jorge Martín M La Centena 12 14.00 1.17
15 Marc Bros M Pool.cat 13 15.00 1.15
16 Dani Fiel P Born to Shoot 12 13.80 1.15
17 Daan Leyssen E La Centena 7 8.00 1.14
18 Jonathan Leal E Swing the Night 20 22.60 1.13
19 Quim Reyes M Free Damm Pool 15 17.00 1.13
20 Toni Narbona SNR E Born to Shoot 14 15.80 1.13
21 Jordi Pérez E El Ciervo 17 18.60 1.09
22 Jose A. Vargas N Speak Pool 3 3.26 1.09
23 Antoni Arumí P Sant Pool 15 15.56 1.04
24 Jaume Borralleras E Sant Pool 14 14.30 1.02
25 Raul Méndez E Kedada Revent 13 13.30 1.02
26 Francisco Domingues E Craftka 8 8.00 1.00
27 Alex Cebollero E Pool Colors 26 25.00 0.96
28 David Casadesus N Sant Pool 14 13.45 0.96
29 Joan Marminyà M Pooltrafillas 17 16.00 0.94
30 Pere Alcazar JNR E Calella’s Pool 15 14.00 0.93
31 German Sanchez N Free Damm Pool 3 2.77 0.92
32 Miguel García N Full Equip 4 3.51 0.88
33 Tasio Montes N Bteranos 18 15.72 0.87
34 Manel Egea E Sant Pool 12 10.30 0.86
35 Josep Hernández E Patrick’s Pool 23 19.00 0.83
36 Ramon Orpez E Pool Santa Fe 14 11.30 0.81
37 Jordi Aran P Speak Pool 14 11.20 0.80
38 Alex Lleonart E El Ciervo 18 14.00 0.78
39 David Perales E Speak Pool 13 10.00 0.77
40 Adriano Granados P Born to Shoot 12 9.20 0.77
41 Angel Gómez P Pool.cat 12 9.00 0.75
42 Julio Serrano M Pool Santa Fe 22 16.00 0.73
43 Alex Egea E Sant Pool 12 8.60 0.72
44 Aleix Bagan P El Ciervo 14 10.00 0.71
45 Ruben Garcia E Pool.cat 12 8.00 0.67
46 Jordi Reyes B. P Born to Shoot 11 6.80 0.62
47 Xavi Alcaina P Patrick’s Pool 15 9.20 0.61
48 Marc Valls N Full Equip 14 8.54 0.61
49 Armando Mellado P Swing the Night 15 9.00 0.60
50 Marc Roselló P Infinity Pool 9 5.20 0.58
51 Nacho Fernandez E Pool Rubí 14 8.00 0.57
52 Aleix Melià E La Centena 7 4.00 0.57
53 Daniel Moreno P Canoriales 25 14.00 0.56
54 Josep M. Vidal E Craftka 25 14.00 0.56
55 Oscar Sánchez E Speak Pool 13 7.30 0.56
56 Jose Luis Garcia E Infinity Pool 17 9.30 0.55
57 Jose Fco. Fernández N Patrick’s Pool 15 8.18 0.55
58 Albert Silvestre E Yes I do 12 6.60 0.55
59 Santi Vall P Sant Pool 12 6.56 0.55
60 Joan Pera E Craftka 11 6.00 0.55
61 César Plaza E Pooltrafillas 14 7.60 0.54
62 Marc Soto P Diego’s Pool 14 7.51 0.54
63 Jose A. Gonzalez E Kedada Revent 15 8.00 0.53
64 J.J. Aliaño M Full Equip 15 8.00 0.53
65 Joan C. Rubio P The Stags 16 8.20 0.51
66 Roger Castilla P Pool Colors 16 8.12 0.51
67 Pere Alcazar SNR E Calella’s Pool 14 7.00 0.50
68 Xesco Olmos P Calella’s Pool 24 11.80 0.49
69 Juanmi Valle P Swing the Night 16 7.72 0.48
70 Roger Roig E Full Equip 15 6.90 0.46
71 Jose Luis Jiménez N Calella’s Pool 23 10.22 0.44
72 Gabriel Cuadrado P ZZ Pool 7 3.00 0.43
73 Eloi Membrides N Speak Pool 3 1.26 0.42
74 Ferran Baselga E The Stags 17 6.90 0.41
75 Xavi Sanchez E ZZ Pool 15 6.00 0.40
76 Eric López N Pool Santa Fe 11 4.43 0.40
77 Joan Muñoz N Born to Shoot 13 4.65 0.36
78 Eugeni Vazquez E ZZ Pool 23 8.00 0.35
79 Manuel Vilchez P Free Damm Pool 19 6.67 0.35
80 Jesus Led P Craftka 21 7.00 0.33
81 Alonso Villalaz E La Centena 13 4.00 0.31
82 Manuel Fernandez E Speak Pool 10 3.00 0.30
83 Angel Fernandez N Canoriales 13 3.78 0.29
84 Roger Puig N Sant Pool 12 3.52 0.29
85 Cristian Galdeano E Born to Pool 20 5.30 0.27
86 Jose M Torres P Kedada Revent 16 4.00 0.25
87 Oriol Ortega P Sistematick’s 15 3.60 0.24
88 Ramon Molina P Pool Santa Fe 15 3.60 0.24
89 Jonathan Domínguez N Infinity Pool 14 3.43 0.24
90 Andreu Jam P El Ciervo 14 3.40 0.24
91 Juan C. Abal P Yes I do 14 3.40 0.24
92 Sergi Ruiz P Speed Pool 13 3.00 0.23
93 David Morales P Pool Rubí 12 2.80 0.23
94 Myriam Pérez N Born to Shoot 14 3.05 0.22
95 Evelia Molina N ZZ Pool 19 4.04 0.21
96 Jordi Noguera P Patrick’s Pool 16 3.40 0.21
97 Javier Armeijach N Yes I do 16 3.04 0.19
98 Isma Rodríguez P Full Equip 16 2.80 0.18
99 Antonio Marquez N Bteranos 22 3.64 0.17
100 Aitor Vargas P Pool Rubí 12 1.92 0.16
101 Ruben Esperón E Infinity Pool 13 2.00 0.15
102 Antonio Cabello P Patrick’s Pool 8 1.20 0.15
103 Paco Molina E Pool Rubí 15 2.00 0.13
104 Sergi Marinyós E Yes I do 18 2.00 0.11
105 Cristobal Ramírez P Bteranos 13 1.40 0.11
106 Eduard Poquet N ZZ Pool 17 1.15 0.07
107 Toni Garcia M Speak Pool 14 1.00 0.07
108 Carlos Cortés P Yes I do 15 0.83 0.06
109 Xavi Duch P Pooltrafillas 13 0.60 0.05
110 Vicens Lleonart P Born to Pool 13 0.40 0.03
111 Ruben Rodriguez N Free Damm Pool 10 0.02 0.00
112 Juanjo Carrasco N Calella’s Pool 2 0.00 0.00
113 Francisco P. Rubio P Kalimist 8 0.00 0.00
114 Sebastian Cobo P Pool.cat 12 0.00 0.00
115 Laura Castelló E Pool.cat 13 0.00 0.00
116 Marcos Víchez N Born to Pool 9 -0.10 -0.01
117 Alfonso Asensio N Sistematick’s 15 -0.20 -0.01
118 Salvador Maria P La Centena 17 -0.40 -0.02
119 Javier Delgado N Pool Rubí 13 -0.34 -0.03
120 Carles Garcia P Kalimist 24 -0.64 -0.03
121 Xavi Bullich P ZZ Pool 10 -0.40 -0.04
122 Dani Leon N Speed Pool 13 -0.59 -0.05
123 Juangi Santamaria P Free Damm Pool 17 -1.20 -0.07
124 Toni Narbona JNR P Born to Pool 14 -1.20 -0.09
125 Justo Hidalgo N Pool Colors 11 -1.10 -0.10
126 Marcos Castiñeira P Patrick’s Pool 11 -1.20 -0.11
127 Raquel Navarro P Pool Santa Fe 13 -1.44 -0.11
128 Jaume Lara N Craftka 12 -1.46 -0.12
129 David Oliver E Pool Colors 21 -3.00 -0.14
130 Toni Alcazar N Calella’s Pool 5 -0.74 -0.15
131 Pedro Melero E Pool Santa Fe 11 -1.70 -0.15
132 Dani Culebras N Speed Pool 12 -2.21 -0.18
133 Xavi Vila P Infinity Pool 16 -2.80 -0.18
134 Angel Perdiguero N Infinity Pool 10 -2.10 -0.21
135 Carlos López P Pool Rubí 12 -2.60 -0.22
136 Miguel Escribano P Sistematick’s 14 -3.40 -0.24
137 Guillem Edo P La Centena 4 -1.00 -0.25
138 Javier Martín P Diego’s Pool 17 -4.60 -0.27
139 Helena Ruiz N Kalimist 19 -5.33 -0.28
140 Dani Alija P Canoriales 12 -3.60 -0.30
141 Vicens Escobairó P Craftka 11 -3.40 -0.31
142 Ana Martin N Diego’s Pool 13 -4.08 -0.31
143 Luis Rus P Bteranos 21 -7.00 -0.33
144 Bernat Gómez N Pooltrafillas 12 -4.09 -0.34
145 Marc Sabaté N La Centena 15 -5.10 -0.34
146 Ruben Rejas P Canoriales 25 -8.40 -0.34
147 Raquel San Roman P Swing the Night 13 -4.80 -0.37
148 Roberto Diaz N Kedada Revent 16 -6.08 -0.38
149 Jony Costa N Sant Pool 12 -4.70 -0.39
150 Marcos Troya E Sistematick’s 12 -4.70 -0.39
151 Antonio Cabezas P Diego’s Pool 12 -5.40 -0.45
152 Ramón Vílchez P Full Equip 10 -4.60 -0.46
153 Ramón López N Pool Rubí 13 -5.97 -0.46
154 Miguel A. Garcia N Diego’s Pool 16 -7.35 -0.46
155 Marcos Rodriguez P Born to Pool 12 -5.60 -0.47
156 Jaime Muñoz P Speak Pool 13 -6.44 -0.50
157 Iris Mateos P Speed Pool 21 -10.60 -0.50
158 Ainhoa Pérez N Yes I do 12 -6.10 -0.51
159 Jesus Morales N Patrick’s Pool 14 -7.35 -0.53
160 Bernat Bagan N The Stags 16 -8.58 -0.54
161 Herbert Metschke P Sistematick’s 12 -6.60 -0.55
162 Carlos Velasco N Pool Santa Fe 14 -7.72 -0.55
163 Francisco Moreno N Diego’s Pool 13 -7.58 -0.58
164 Marc Pac N Pooltrafillas 16 -9.72 -0.61
165 Bernat Jam E Yes I do 17 -10.40 -0.61
166 Paul Keenan P The Stags 18 -11.04 -0.61
167 Ramon Lúquez P Kalimist 10 -7.00 -0.70
168 Angel Diaz N Kedada Revent 14 -9.82 -0.70
169 Jordi Casanovas N Pooltrafillas 1 -0.74 -0.74
170 Santi Sillero P Bteranos 11 -8.20 -0.75
171 Pau Sanz N Infinity Pool 11 -8.24 -0.75
172 Santi Díaz E Kalimist 12 -9.00 -0.75
173 Isaac Hernandez N Kedada Revent 15 -11.34 -0.76
174 Albert Escofet P Born to Shoot 11 -8.44 -0.77
175 Jesus Romano N Born to Pool 12 -9.22 -0.77
176 Pau Calbet P Pool.cat 13 -10.00 -0.77
177 Mary Lachica N The Stags 12 -9.59 -0.80
178 Albert Gusi N El Ciervo 13 -10.49 -0.81
179 Gerard Castro E Speed Pool 13 -10.70 -0.82
180 Albert Calbet N Pool.cat 16 -13.10 -0.82
181 Saul Rama N Bteranos 11 -9.10 -0.83
182 Jordi Saumoy N Canoriales 12 -9.98 -0.83
183 Marc Escriu N Craftka 12 -9.99 -0.83
184 Jose Sánchez N Pool Colors 18 -15.10 -0.84
185 Cristina Perdiguero N Infinity Pool 12 -10.60 -0.88
186 Silvia Angles N Free Damm Pool 5 -4.48 -0.90
187 Carlos Diaz N Kedada Revent 15 -14.36 -0.96
188 Raul Jiménez N Kalimist 10 -9.74 -0.97
189 José Cuervas N Swing the Night 26 -25.10 -0.97
190 Albert Navarro P Canoriales 1 -1.00 -1.00
191 Sergi Llonch N Craftka 4 -4.00 -1.00
192 Lolo Muñoz N Born to Pool 12 -12.23 -1.02
193 Pol Miró N La Centena 12 -12.85 -1.07
194 Javi Diaz N Sistematick’s 12 -13.36 -1.11
195 Manuel Berral N Canoriales 16 -18.46 -1.15
196 Martin Richardson N ZZ Pool 13 -15.98 -1.23
197 Roberto Leal E Swing the Night 13 -16.00 -1.23
198 Alex Mateo N Pool.cat 9 -11.13 -1.24
199 Ismael Asensio P Sistematick’s 11 -13.64 -1.24
200 Pere Picañol N Kalimist 15 -18.73 -1.25
201 Silvia Báez N Free Damm Pool 12 -16.22 -1.35
202 Josep Safont N Pool Colors 12 -16.36 -1.36
203 Juan Rodriguez N Diego’s Pool 15 -21.48 -1.43
204 Dídac Marfil N Pooltrafillas 17 -26.22 -1.54
205 Mar Valle N Full Equip 15 -23.48 -1.57
206 Jesús Rubio P The Stags 3 -4.80 -1.60
207 Inés Tejada N Speak Pool 20 -32.98 -1.65
208 Puneet Shrinali N The Stags 7 -11.62 -1.66
209 Marc Moreno N Speed Pool 4 -7.00 -1.75
210 Laia Perea N El Ciervo 12 -23.00 -1.92
211 Cristian Barbero P Full Equip 1 -2.00 -2.00
212 Sergi Garcia P Speed Pool 5 -10.00 -2.00
213 Marc Molina N Sistematick’s 9 -18.00 -2.00