CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL 2022 ( fins jornada 30 )
CLASSIF. JUGADOR NIVELL EQUIP JUGATS PUNTS RATIO
1 Joan Marminyà M X-Team 14 25.00 1.79
2 Eloy Alonso M Blackball Hunters 14 24.00 1.71
3 Jonatan Leal E Vikingos 15 22.30 1.49
4 Quim Reyes M Free Damm Pool 17 25.00 1.47
5 Avelino Belmonte P Speak Pool 15 21.20 1.41
6 Jordi Gallego E Kalimist 14 19.00 1.36
7 César Plaza E Pitlane Pool 17 23.00 1.35
8 Axel Aliaño M Picu-Picu 15 20.00 1.33
9 Xesco Olmos E Blackball Hunters 14 18.00 1.29
10 Marc Bros M Pool.cat 14 18.00 1.29
11 Juanmi Valle P Vikingos 22 27.76 1.26
12 David Pérez M El Ciervo 18 21.00 1.17
13 Jordi Barón E Patri Pool 21 24.00 1.14
14 Ferran Etxebarria M The Stag 14 16.00 1.14
15 Eugeni Vázquez E Pitlane Pool 18 20.00 1.11
16 David Perales E Speak Pool 15 16.60 1.11
17 Joel Casas E Pool Santa Fe 23 25.00 1.09
18 Jose A. González E Revent Pool 15 16.00 1.07
19 Gerard Villa E Picu-Picu 14 15.00 1.07
20 José A. Vázquez V. N Born to Shoot 14 14.80 1.06
21 Alex Lleonart E El Ciervo 22 22.90 1.04
22 Raquel Navarro P Pool Santa Fe 14 14.20 1.01
23 Paco Macias E Pool Santa Fe 15 15.00 1.00
24 J.J. Aliaño M Infinity Pool 14 14.00 1.00
25 Dídac Marfil N Picu-Picu 14 13.94 1.00
26 Herbert Metschke P Pitlane Pool 15 14.51 0.97
27 Axel Blasco E Born to Pool 17 15.60 0.92
28 Marc Roselló E Blackball Hunters 14 12.90 0.92
29 Toni Garcia M Speak Pool 22 20.00 0.91
30 Carlos López-Pelaez E Pool Rubí 15 13.00 0.87
31 Jose A. Garcia P. E Pooltreros 14 12.00 0.86
32 Roger Castilla P Pool Colors 16 13.60 0.85
33 Luis Miguel Olias P Born to Shoot 17 14.00 0.82
34 Isaac Ruiz E Pool Colors 17 13.60 0.80
35 Àlex Cebollero E Pool Colors 25 19.00 0.76
36 Paco Ortiz N Vikingos 16 12.20 0.76
37 Jordi Aran E Speak Pool 16 12.00 0.75
38 Pau Colomer N Infinity Pool 15 10.69 0.71
39 Paco Molina E Pool Rubí 14 10.00 0.71
40 Daniel Moreno E Canoriales 16 11.00 0.69
41 Evelia Molina P Pool.cat 15 9.80 0.65
42 Javier Delgado P Pool Rubí 15 9.80 0.65
43 Joan Gallego P Speak Pool 15 9.60 0.64
44 Miriam Pérez P X-Team 15 9.60 0.64
45 Genís Juan N Pooltreros 17 10.58 0.62
46 Joan Carles Rubio P The Stag 14 8.11 0.58
47 Xavi Vila E Infinity Pool 14 8.00 0.57
48 Jaime Muñoz P Born to Shoot 14 7.76 0.55
49 Toni Narbona JNR E Born to Pool 16 8.30 0.52
50 Antonio Cabello P Patri Pool 14 7.20 0.51
51 Abel Sánchez P Pitlane Pool 14 6.80 0.49
52 Omar Boufouss N Patri Pool 23 11.06 0.48
53 Samuel Domínguez P Born to Pool 14 6.60 0.47
54 Sebas Cobo E Team Shamrocks 17 7.30 0.43
55 José Sánchez P Pool Colors 22 9.20 0.42
56 Ricard Serra P Actitud Pool 22 9.16 0.42
57 Miquel Cubells P Pooltreros 16 6.76 0.42
58 Cristóbal Gallego N Speak Pool 17 6.93 0.41
59 Javier Armeijach P Picu-Picu 14 5.80 0.41
60 David Pons P Sistematick`s 27 10.20 0.38
61 Aleix Bagan E The Stag 14 5.00 0.36
62 Pol Garcia N Infinity Pool 15 5.30 0.35
63 Isaac Hernández P Revent Pool 17 5.56 0.33
64 Joan Pera E Craftka 15 5.00 0.33
65 Jordi Pérez E The Stag 15 5.00 0.33
66 David Casadesús P Cal Met Pool 16 4.96 0.31
67 Pau Calbet P Pool.cat 16 4.20 0.26
68 Raquel San Roman P Vikingos 16 3.80 0.24
69 Roberto Muxi P Born to Shoot 14 3.40 0.24
70 Xavi Sánchez E Free Damm Pool 19 4.30 0.23
71 Adrián Sánchez N Novice Golden 15 2.95 0.20
72 Roberto Leal E Vikingos 16 3.00 0.19
73 Carlos Cortés P Picu-Picu 15 2.91 0.19
74 Justo Hidalgo N Pool Colors 14 2.66 0.19
75 Nacho Fernandez E Pool Rubí 14 2.30 0.16
76 Oriol Lorente N Pooltreros 14 2.29 0.16
77 Daniel Alija P Canoriales 14 2.20 0.16
78 Oriol Gibert P Blackball Hunters 14 2.20 0.16
79 Pol Brunet N X-Team 14 1.93 0.14
80 Miguel A. González N Pool Rubí 20 1.95 0.10
81 Jesús Morales P Patri Pool 22 2.07 0.09
82 Ivan Sellarès N Masca Pool 15 0.66 0.04
83 Armando Mellado P Vikingos 15 0.36 0.02
84 Cristina Perdiguero N Infinity Pool 14 0.17 0.01
85 Josep M. Vidal E Craftka 18 0.00 0.00
86 Javier Martín P Panther Pool 23 -0.20 -0.01
87 Max Hernández N Born to Pool 22 -0.53 -0.02
88 Rubén Rejas P Canoriales 14 -0.40 -0.03
89 Pol Miralles N Pitlane Pool 17 -0.57 -0.03
90 Bernat Jam P Picu-Picu 14 -0.60 -0.04
91 Antonio Márquez N Bteranos 17 -0.71 -0.04
92 Vicens Escobairó P Craftka 18 -0.80 -0.04
93 David Acevedo P El Ciervo 14 -0.80 -0.06
94 Eduard Poquet P Pooltreros 14 -1.04 -0.07
95 Joan Ferrer N Cal Met Pool 25 -1.81 -0.07
96 Miguel Escribano P Sistematick`s 26 -2.00 -0.08
97 Toni Monràs P Actitud Pool 18 -1.60 -0.09
98 Carlos Díaz N Revent Pool 16 -1.60 -0.10
99 Cristóbal Ramírez P Bteranos 16 -1.64 -0.10
100 Jordi Jurado N Canoriales 14 -1.84 -0.13
101 Luis Rus P Bteranos 21 -2.80 -0.13
102 Miquel Garcia N Pooltreros 15 -2.08 -0.14
103 Adolph Al Hanna N Team Shamrocks 20 -3.20 -0.16
104 Andreu Jam P El Ciervo 21 -3.40 -0.16
105 Miguel A. Garcia N Panther Pool 17 -3.19 -0.19
106 Alberto Capilla N Team Shamrocks 21 -4.30 -0.20
107 Xevi Martínez N Cal Met Pool 15 -3.74 -0.25
108 Paul Keenan P The Stag 14 -3.60 -0.26
109 Cristhian Zayas N Novice Golden 16 -4.22 -0.26
110 Ángel Díaz N Revent Pool 15 -4.31 -0.29
111 Bernat Bagan N Blackball Hunters 14 -4.35 -0.31
112 Daniel Iborra P Masca Pool 14 -4.60 -0.33
113 Sergio Medina P Masca Pool 14 -5.00 -0.36
114 Oriol Ortega E Sistematick`s 19 -7.70 -0.41
115 Francisco Moreno N Panther Pool 18 -7.72 -0.43
116 Albert Escofet P Born to Shoot 15 -8.00 -0.53
117 Manuel Vilchez P Free Damm Pool 17 -9.28 -0.55
118 Ana Martín N Panther Pool 19 -10.45 -0.55
119 Helena Ruiz P Kalimist 20 -11.64 -0.58
120 Sergi Villegas P Masca Pool 16 -9.44 -0.59
121 Alfonso Asensio N Sistematick`s 20 -11.85 -0.59
122 Jordi Saumoy N Canoriales 15 -8.97 -0.60
123 Ton Comellas N Pool Santa Fe 16 -10.23 -0.64
124 Tasio Montes P Bteranos 19 -12.40 -0.65
125 Georgina Pujol P Blackball Hunters 14 -9.24 -0.66
126 Roberto Vicente N Bteranos 15 -9.98 -0.67
127 Pablo Bowen N Novice Golden 15 -10.35 -0.69
128 Jose M. Torres P Revent Pool 14 -10.08 -0.72
129 Mari Lachica N The Stag 14 -10.09 -0.72
130 Pere Picanyol N Kalimist 18 -12.94 -0.72
131 Ricardo Medina N Team Shamrocks 18 -12.98 -0.72
132 Jose A. Guillamón P Masca Pool 15 -11.60 -0.77
133 Marcos Castiñeira P Patri Pool 20 -15.40 -0.77
134 Raul Jiménez N Kalimist 20 -15.70 -0.79
135 Edu Valle P X-Team 14 -13.00 -0.93
136 Xavier Costa N Born to Pool 16 -14.96 -0.94
137 Carles Garcia P Kalimist 22 -20.80 -0.95
138 Juan Rodríguez N Panther Pool 21 -20.46 -0.97
139 Agustí Flores N Blackball Hunters 14 -14.71 -1.05
140 Laia Perea N Pool.cat 14 -14.98 -1.07
141 Javier Viñuela N Pooltreros 15 -16.10 -1.07
142 Carlos Bowen N Novice Golden 18 -19.46 -1.08
143 Mark Bain N Pitlane Pool 14 -15.99 -1.14
144 Mònica Pérez N Team Shamrocks 19 -26.59 -1.40
145 Manuel Sánchez N Sistematick`s 16 -23.74 -1.48
146 Robert García P Actitud Pool 18 -26.80 -1.49
147 Sergi Llonch N Craftka 14 -21.74 -1.55
148 Tyshae Correia N X-Team 14 -21.74 -1.55
CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL ( tots els jugadors )
CLASSIF. JUGADOR NIVELL EQUIP JUGATS PUNTS RATIO
1 Joan Marminyà M X-Team 14 25.00 1.79
2 Eloy Alonso M Blackball Hunters 14 24.00 1.71
3 Francisco Domingues E Craftka 9 14.30 1.59
4 Jonathan Domínguez E Infinity Pool 11 17.00 1.55
5 Jonatan Leal E Vikingos 15 22.30 1.49
6 Quim Reyes M Free Damm Pool 17 25.00 1.47
7 Avelino Belmonte P Speak Pool 15 21.20 1.41
8 Jordi Gallego E Kalimist 14 19.00 1.36
9 César Plaza E Pitlane Pool 17 23.00 1.35
10 Axel Aliaño M Picu-Picu 15 20.00 1.33
11 Sergio Mas M Born to Pool 9 12.00 1.33
12 Xesco Olmos E Blackball Hunters 14 18.00 1.29
13 Marc Bros M Pool.cat 14 18.00 1.29
14 Juanmi Valle P Vikingos 22 27.76 1.26
15 Puneet Shrimali N The Stag 2 2.52 1.26
16 Joan Gasques E X-Team 13 16.00 1.23
17 David Pérez M El Ciervo 18 21.00 1.17
18 Jose Manuel Vargas E Pool Rubí 13 15.00 1.15
19 Jordi Barón E Patri Pool 21 24.00 1.14
20 Ferran Etxebarria M The Stag 14 16.00 1.14
21 Eugeni Vázquez E Pitlane Pool 18 20.00 1.11
22 David Perales E Speak Pool 15 16.60 1.11
23 Joel Casas E Pool Santa Fe 23 25.00 1.09
24 Jose A. González E Revent Pool 15 16.00 1.07
25 Gerard Villa E Picu-Picu 14 15.00 1.07
26 José A. Vázquez V. N Born to Shoot 14 14.80 1.06
27 Alex Lleonart E El Ciervo 22 22.90 1.04
28 Ángel Gómez E Blackball Hunters 13 13.30 1.02
29 Jonatan González E Canoriales 13 13.30 1.02
30 Raquel Navarro P Pool Santa Fe 14 14.20 1.01
31 Paco Macias E Pool Santa Fe 15 15.00 1.00
32 J.J. Aliaño M Infinity Pool 14 14.00 1.00
33 Dídac Marfil N Picu-Picu 14 13.94 1.00
34 Ferran Baselga E The Stag 13 13.00 1.00
35 Òscar González E Cal Met Pool 7 7.00 1.00
36 Herbert Metschke P Pitlane Pool 15 14.51 0.97
37 Ruben Garcia E Pool.cat 13 12.60 0.97
38 Axel Blasco E Born to Pool 17 15.60 0.92
39 Marc Roselló E Blackball Hunters 14 12.90 0.92
40 Toni Garcia M Speak Pool 22 20.00 0.91
41 Carlos López-Pelaez E Pool Rubí 15 13.00 0.87
42 Dani Fiel P Born to Shoot 11 9.60 0.87
43 Jose A. Garcia P. E Pooltreros 14 12.00 0.86
44 Roger Castilla P Pool Colors 16 13.60 0.85
45 Luis Alfredo Azuaje P Actitud Pool 6 5.00 0.83
46 Luis Miguel Olias P Born to Shoot 17 14.00 0.82
47 Isaac Ruiz E Pool Colors 17 13.60 0.80
48 Àlex Cebollero E Pool Colors 25 19.00 0.76
49 Paco Ortiz N Vikingos 16 12.20 0.76
50 Jordi Aran E Speak Pool 16 12.00 0.75
51 Jaume Borralleras E Cal Met Pool 8 6.00 0.75
52 Pau Colomer N Infinity Pool 15 10.69 0.71
53 Paco Molina E Pool Rubí 14 10.00 0.71
54 Aitor Marcos N Novice Golden 9 6.27 0.70
55 Daniel Moreno E Canoriales 16 11.00 0.69
56 Alonso Villalaz E Pitlane Pool 6 4.00 0.67
57 Evelia Molina P Pool.cat 15 9.80 0.65
58 Javier Delgado P Pool Rubí 15 9.80 0.65
59 Joan Gallego P Speak Pool 15 9.60 0.64
60 Miriam Pérez P X-Team 15 9.60 0.64
61 Genís Juan N Pooltreros 17 10.58 0.62
62 Jaume Sabaté E Free Damm Pool 13 8.00 0.62
63 Joan Carles Rubio P The Stag 14 8.11 0.58
64 Xavi Vila E Infinity Pool 14 8.00 0.57
65 Ivan Filippa E Masca Pool 7 4.00 0.57
66 Laura Castelló E Pool.cat 13 7.30 0.56
67 Jaime Muñoz P Born to Shoot 14 7.76 0.55
68 Vane Montero E X-Team 13 7.00 0.54
69 Toni Narbona JNR E Born to Pool 16 8.30 0.52
70 Antonio Cabello P Patri Pool 14 7.20 0.51
71 Enric Giravent N Cal Met Pool 11 5.66 0.51
72 Abel Sánchez P Pitlane Pool 14 6.80 0.49
73 Omar Boufouss N Patri Pool 23 11.06 0.48
74 Samuel Domínguez P Born to Pool 14 6.60 0.47
75 Aitor Vargas E Pool.cat 13 6.00 0.46
76 Carlos Velasco P Pool Santa Fe 13 5.96 0.46
77 Sebas Cobo E Team Shamrocks 17 7.30 0.43
78 José Sánchez P Pool Colors 22 9.20 0.42
79 Ricard Serra P Actitud Pool 22 9.16 0.42
80 Miquel Cubells P Pooltreros 16 6.76 0.42
81 Cristóbal Gallego N Speak Pool 17 6.93 0.41
82 Javier Armeijach P Picu-Picu 14 5.80 0.41
83 David Pons P Sistematick`s 27 10.20 0.38
84 Tito Contreras M Canoriales 13 5.00 0.38
85 Aleix Bagan E The Stag 14 5.00 0.36
86 Pol Garcia N Infinity Pool 15 5.30 0.35
87 Dani González P Pool Rubí 13 4.40 0.34
88 Isaac Hernández P Revent Pool 17 5.56 0.33
89 Joan Pera E Craftka 15 5.00 0.33
90 Jordi Pérez E The Stag 15 5.00 0.33
91 David Casadesús P Cal Met Pool 16 4.96 0.31
92 Marcos Vílchez N Born to Pool 6 1.78 0.30
93 Pau Calbet P Pool.cat 16 4.20 0.26
94 Raquel San Roman P Vikingos 16 3.80 0.24
95 Roberto Muxi P Born to Shoot 14 3.40 0.24
96 Xavi Sánchez E Free Damm Pool 19 4.30 0.23
97 Manuel Villegas N Masca Pool 13 2.93 0.23
98 Adrián Sánchez N Novice Golden 15 2.95 0.20
99 Roberto Leal E Vikingos 16 3.00 0.19
100 Carlos Cortés P Picu-Picu 15 2.91 0.19
101 Justo Hidalgo N Pool Colors 14 2.66 0.19
102 Juangi Santamarina P Free Damm Pool 13 2.40 0.18
103 Ramón Molina P Pool Santa Fe 6 1.00 0.17
104 Nacho Fernandez E Pool Rubí 14 2.30 0.16
105 Oriol Lorente N Pooltreros 14 2.29 0.16
106 Daniel Alija P Canoriales 14 2.20 0.16
107 Oriol Gibert P Blackball Hunters 14 2.20 0.16
108 Pol Brunet N X-Team 14 1.93 0.14
109 Xavi González E Team Shamrocks 8 1.00 0.13
110 Miguel de Juan N Team Shamrocks 6 0.76 0.13
111 Miguel A. González N Pool Rubí 20 1.95 0.10
112 Jesús Morales P Patri Pool 22 2.07 0.09
113 Helena Martí P X-Team 13 1.20 0.09
114 Rubén Sanhueza N Masca Pool 12 0.64 0.05
115 Ivan Sellarès N Masca Pool 15 0.66 0.04
116 Marc Soto E Bteranos 12 0.30 0.03
117 Armando Mellado P Vikingos 15 0.36 0.02
118 Cristina Perdiguero N Infinity Pool 14 0.17 0.01
119 Héctor Siviane N Vikingos 12 0.15 0.01
120 Josep M. Vidal E Craftka 18 0.00 0.00
121 Ramón Orpez E Pool Santa Fe 10 0.00 0.00
122 Julio Serrano M Pool Santa Fe 2 0.00 0.00
123 Javier Martín P Panther Pool 23 -0.20 -0.01
124 Max Hernández N Born to Pool 22 -0.53 -0.02
125 Rubén Rejas P Canoriales 14 -0.40 -0.03
126 Pol Miralles N Pitlane Pool 17 -0.57 -0.03
127 Jesús Led P Craftka 10 -0.40 -0.04
128 Bernat Jam P Picu-Picu 14 -0.60 -0.04
129 Antonio Márquez N Bteranos 17 -0.71 -0.04
130 Vicens Escobairó P Craftka 18 -0.80 -0.04
131 Iris Mateos P Canoriales 13 -0.60 -0.05
132 David Acevedo P El Ciervo 14 -0.80 -0.06
133 Pol Miró N Pool.cat 13 -0.84 -0.06
134 Eduard Poquet P Pooltreros 14 -1.04 -0.07
135 Joan Ferrer N Cal Met Pool 25 -1.81 -0.07
136 Miguel Escribano P Sistematick`s 26 -2.00 -0.08
137 Toni Monràs P Actitud Pool 18 -1.60 -0.09
138 Raul Méndez E Revent Pool 10 -1.00 -0.10
139 Carlos Díaz N Revent Pool 16 -1.60 -0.10
140 Cristóbal Ramírez P Bteranos 16 -1.64 -0.10
141 Gustau Garcia E Kalimist 8 -1.00 -0.13
142 Ton Arumí E Cal Met Pool 8 -1.00 -0.13
143 Jordi Jurado N Canoriales 14 -1.84 -0.13
144 Luis Rus P Bteranos 21 -2.80 -0.13
145 Miquel Garcia N Pooltreros 15 -2.08 -0.14
146 Adolph Al Hanna N Team Shamrocks 20 -3.20 -0.16
147 Andreu Jam P El Ciervo 21 -3.40 -0.16
148 Miguel A. Garcia N Panther Pool 17 -3.19 -0.19
149 Alberto Capilla N Team Shamrocks 21 -4.30 -0.20
150 Xevi Martínez N Cal Met Pool 15 -3.74 -0.25
151 Paul Keenan P The Stag 14 -3.60 -0.26
152 Cristhian Zayas N Novice Golden 16 -4.22 -0.26
153 Jose Luis Garcia E Infinity Pool 11 -3.00 -0.27
154 Enric Cruells N Cal Met Pool 12 -3.21 -0.27
155 Jordi Reyes S. N Born to Pool 12 -3.48 -0.29
156 Ángel Díaz N Revent Pool 15 -4.31 -0.29
157 Jose Hernández A. P Revent Pool 12 -3.60 -0.30
158 Oscar Lara N Novice Golden 8 -2.48 -0.31
159 Bernat Bagan N Blackball Hunters 14 -4.35 -0.31
160 Daniel Iborra P Masca Pool 14 -4.60 -0.33
161 Sergio Medina P Masca Pool 14 -5.00 -0.36
162 Oriol Ortega E Sistematick`s 19 -7.70 -0.41
163 Fernando Moreno Gomez N Actitud Pool 12 -5.08 -0.42
164 Francisco Moreno N Panther Pool 18 -7.72 -0.43
165 Jaume Lara N El Ciervo 12 -5.70 -0.48
166 Jose M. Urendes P Sistematick`s 4 -2.00 -0.50
167 Marc López N Actitud Pool 7 -3.74 -0.53
168 Albert Escofet P Born to Shoot 15 -8.00 -0.53
169 Albert Gusi N El Ciervo 12 -6.48 -0.54
170 Manuel Vilchez P Free Damm Pool 17 -9.28 -0.55
171 Ana Martín N Panther Pool 19 -10.45 -0.55
172 Helena Ruiz P Kalimist 20 -11.64 -0.58
173 Sergi Villegas P Masca Pool 16 -9.44 -0.59
174 Alfonso Asensio N Sistematick`s 20 -11.85 -0.59
175 Jordi Saumoy N Canoriales 15 -8.97 -0.60
176 Àngel Perdiguero N Infinity Pool 13 -8.35 -0.64
177 Ton Comellas N Pool Santa Fe 16 -10.23 -0.64
178 Tasio Montes P Bteranos 19 -12.40 -0.65
179 Maria Nieto N Picu-Picu 13 -8.59 -0.66
180 Georgina Pujol P Blackball Hunters 14 -9.24 -0.66
181 Santi Díaz E Kalimist 3 -2.00 -0.67
182 Saul Rama N Bteranos 12 -7.98 -0.67
183 Roberto Vicente N Bteranos 15 -9.98 -0.67
184 Noah Maristany N Born to Shoot 12 -8.24 -0.69
185 Pablo Bowen N Novice Golden 15 -10.35 -0.69
186 Jose L. Aparicio N Patri Pool 6 -4.22 -0.70
187 Jose M. Torres P Revent Pool 14 -10.08 -0.72
188 Mari Lachica N The Stag 14 -10.09 -0.72
189 Pere Picanyol N Kalimist 18 -12.94 -0.72
190 Ricardo Medina N Team Shamrocks 18 -12.98 -0.72
191 Sergi Arboledas N Picu-Picu 13 -9.72 -0.75
192 Jose A. Guillamón P Masca Pool 15 -11.60 -0.77
193 Marcos Castiñeira P Patri Pool 20 -15.40 -0.77
194 Raul Jiménez N Kalimist 20 -15.70 -0.79
195 Marc Valls P Team Shamrocks 1 -0.80 -0.80
196 Aida Salas N Born to Shoot 8 -6.74 -0.84
197 José Jardel Vargas N Novice Golden 13 -11.36 -0.87
198 Silvia Angles N Free Damm Pool 13 -11.36 -0.87
199 Eric Migueles N Speak Pool 4 -3.62 -0.91
200 Edu Valle P X-Team 14 -13.00 -0.93
201 Jacob Gallego N Speak Pool 7 -6.60 -0.94
202 Xavier Costa N Born to Pool 16 -14.96 -0.94
203 Carles Garcia P Kalimist 22 -20.80 -0.95
204 Alexis Rubio N The Stag 12 -11.48 -0.96
205 Juan Rodríguez N Panther Pool 21 -20.46 -0.97
206 Rubén Esperón E Infinity Pool 4 -4.00 -1.00
207 Santi Ramoneda N Free Damm Pool 10 -10.36 -1.04
208 Agustí Flores N Blackball Hunters 14 -14.71 -1.05
209 Laia Perea N Pool.cat 14 -14.98 -1.07
210 Javier Viñuela N Pooltreros 15 -16.10 -1.07
211 Carlos Bowen N Novice Golden 18 -19.46 -1.08
212 Marc Escriu N Craftka 12 -13.47 -1.12
213 Filipe Martins N Actitud Pool 7 -8.00 -1.14
214 Mark Bain N Pitlane Pool 14 -15.99 -1.14
215 Sergi Soler N El Ciervo 11 -12.86 -1.17
216 Manuel Rodríguez N Actitud Pool 7 -8.62 -1.23
217 Jordi Custo N Pitlane Pool 11 -13.62 -1.24
218 Roberto Díaz N Revent Pool 13 -16.98 -1.31
219 Silvia Báez N Free Damm Pool 10 -13.24 -1.32
220 Mònica Pérez N Team Shamrocks 19 -26.59 -1.40
221 Javier Pino N Novice Golden 13 -18.48 -1.42
222 Manuel Sánchez N Sistematick`s 16 -23.74 -1.48
223 Robert García P Actitud Pool 18 -26.80 -1.49
224 Raimón Seguí N Craftka 2 -3.00 -1.50
225 Ramón Lúquez P Kalimist 2 -3.00 -1.50
226 Jaspl Singh N Panther Pool 10 -15.00 -1.50
227 Lluís Sanjuan N Actitud Pool 9 -13.62 -1.51
228 Ana Afuera N Masca Pool 5 -7.74 -1.55
229 Jashuri Bermúdez N Pool Santa Fe 12 -18.62 -1.55
230 Sergi Llonch N Craftka 14 -21.74 -1.55
231 Tyshae Correia N X-Team 14 -21.74 -1.55
232 Amin El Majjaoui N Pooltreros 7 -11.00 -1.57
233 Josep Safont N Pool Colors 13 -20.36 -1.57
234 Beatriz Arrua N Patri Pool 6 -9.62 -1.60
235 Manuel Martínez N Pool Rubí 8 -13.51 -1.69
236 Sergio Tamayo N Born to Shoot 6 -10.51 -1.75
237 Angel Estrada N Cal Met Pool 10 -17.74 -1.77
238 Mario Ruiz Rodríguez N Actitud Pool 2 -4.00 -2.00
239 Torcuato Moreno N Team Shamrocks 2 -4.00 -2.00