CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL 2023 ( fins jornada 30 )
CLASSIF. JUGADOR NIVELL EQUIP JUGATS PUNTS RATIO
1 Paco Molina E Pool Rubí 14 25.30 1.81
2 Jordi Gallego E Kalimist 15 25.30 1.69
3 Axel Aliaño M Picu-Picu 14 23.00 1.64
4 Sergio Mas M Born to Pool 18 29.00 1.61
5 Joan Marminyà M X-Team 14 22.00 1.57
6 Samuel Domínguez P Born to Pool 14 20.76 1.48
7 Eloy Alonso M Hunters 15 22.00 1.47
8 Marc Roselló E Hunters 15 21.60 1.44
9 David Pérez M Kalimist 14 20.00 1.43
10 David Perales E Mambo Pool 26 36.60 1.41
11 Marc Bros M Pool.Cat 14 19.00 1.36
12 César Plaza E Pitlane Pool 23 30.60 1.33
13 Jonathan Leal E Vikingos 14 18.00 1.29
14 Dani González P Pool Santa Fe 14 17.36 1.24
15 Jaume Sabaté E Free Damm Pool 18 20.30 1.13
16 Ferran Echevarria M The Stag 15 16.00 1.07
17 Joan Gasques E Sistematicks 16 17.00 1.06
18 William Peña N Born to Shoot 15 15.05 1.00
19 Xesco Olmos E Hunters 15 15.00 1.00
20 Toni Narbona SNR E Golden Team 26 24.90 0.96
21 Nacho Fernández E Pool Rubí 17 16.00 0.94
22 Isaac Ruiz E Pool Colors 15 14.00 0.93
23 Albert Escofet P Born to Shoot 14 13.00 0.93
24 Abel Sánchez P Pitlane Pool 17 15.60 0.92
25 Catalin Sorin E Trickshooters 22 20.00 0.91
26 Francisco Domingues E Come on… 15 13.60 0.91
27 Benet Rovira E Actitud Pool 17 15.30 0.90
28 Jose A. González E Revent Pool 15 13.30 0.89
29 Vanesa Montero E X-Team 16 14.00 0.88
30 Àlex Cebollero E Pool Colors 25 20.00 0.80
31 Aleix Bagan E The Stag 20 15.90 0.79
32 Àlex Lleonart E El Ciervo 25 19.60 0.78
33 Marc Soto E Bteranos 18 14.00 0.78
34 Herbert Metschke P Pitlane Pool 22 16.76 0.76
35 Xevi Martínez N Cal Met Pool 16 12.06 0.75
36 Badr Msalha N Canoriales 16 11.95 0.75
37 Jonatan González E Canoriales 15 11.00 0.73
38 Quim Reyes M Free Damm Pool 15 11.00 0.73
39 Jose Luis Garcia E Infinity Pool 14 10.00 0.71
40 Jose M. Vargas E Pool Rubí 14 10.00 0.71
41 Ramón Orpez E Pool Santa Fe 14 10.00 0.71
42 Toni Narbona JNR E Born to Pool 14 10.00 0.71
43 Toni Garcia M Mambo Pool 30 21.00 0.70
44 Edu Valle P X-Team 16 10.96 0.69
45 Angel Gómez E Hunters 15 10.00 0.67
46 Toni Martínez N X-Team 18 11.81 0.66
47 Gustau Garcia E Kalimist 14 9.00 0.64
48 César Marmol M Team Shamrocks 16 10.00 0.63
49 Jordi Pérez E The Stag 21 13.00 0.62
50 Jordi Malagón P Born to Shoot 14 8.56 0.61
51 Carlos Cortés P Picu-Picu 15 8.80 0.59
52 Marcos Castiñeira P Patri Pool 24 13.80 0.58
53 Toni Monràs P Actitud Pool 22 12.60 0.57
54 Roger Castilla P Pool Colors 22 11.87 0.54
55 Jordi Ramírez P Infinity Pool 16 8.60 0.54
56 Bernat Jam P Picu-Picu 14 7.60 0.54
57 Paco Ortiz P Vikingos 18 9.60 0.53
58 Ruben Garcia E Pool.Cat 15 8.00 0.53
59 Daniel Alija P Canoriales 14 7.36 0.53
60 David Pons P Sistematicks 25 13.07 0.52
61 Luis Miguel Olias P Born to Shoot 20 10.40 0.52
62 Santi Vall P Come on… 14 7.16 0.51
63 Daniel Moreno E Canoriales 16 8.00 0.50
64 Adrián Sánchez N Golden Reapers 23 11.19 0.49
65 Ruben Ramos N Masca Pool 19 9.34 0.49
66 Xavier Vila E Infinity Pool 15 7.00 0.47
67 Tasio Montes P Bteranos 17 7.76 0.46
68 Joan Carles Rubio P The Stag 16 7.20 0.45
69 Rafael Soto N Panther Pool 20 8.71 0.44
70 Sebas Cobo E Team Shamrocks 14 6.00 0.43
71 Joel Casas E Pool Santa Fe 19 8.00 0.42
72 Carlos López-Peláez E Pool Rubí 15 6.30 0.42
73 Oscar Gracian E El Ciervo 15 6.30 0.42
74 Tito Contreras M Canoriales 17 7.00 0.41
75 Eugeni Vázquez E Pitlane Pool 23 9.00 0.39
76 Max Hernández N Born to Pool 17 6.56 0.39
77 Aitor Vargas E Pool.Cat 14 5.30 0.38
78 Javier Armeijach P Picu-Picu 14 4.76 0.34
79 Bernat Bagan N Hunters 15 4.94 0.33
80 Paco Macias E Pool Santa Fe 14 4.60 0.33
81 Juan José Aliaño M Infinity Pool 16 5.00 0.31
82 Javier Delgado P Pool Rubí 25 7.16 0.29
83 Eduard Poquet P Team Shamrocks 17 5.00 0.29
84 Jordi Reyes B. P Golden Team 15 4.27 0.28
85 Jordi Barón E Patri Pool 25 6.00 0.24
86 Antonio Márquez N Bteranos 17 4.04 0.24
87 Laura Castelló E Pool.Cat 15 3.60 0.24
88 Jaime Muñoz P Mambo Pool 19 4.32 0.23
89 Pol Garcia N Infinity Pool 14 3.29 0.23
90 Alex Ares N Golden Team 16 3.55 0.22
91 Juanmi Valle E Vikingos 19 4.00 0.21
92 Roberto Leal E Vikingos 19 3.90 0.21
93 Isma Rodríguez P Team Shamrocks 16 3.31 0.21
94 Roman Temporal M Come on… 14 3.00 0.21
95 Josep Maria Vidal E Come on… 17 3.30 0.19
96 Enric Giravent N Cal Met Pool 17 3.05 0.18
97 Jordi Aran E Revent Pool 17 3.00 0.18
98 Joan Ferrer N Cal Met Pool 24 3.79 0.16
99 Ricard Serra P Actitud Pool 20 3.27 0.16
100 José Sánchez P Pool Colors 22 3.40 0.15
101 Javier Martín P Panther Pool 18 2.40 0.13
102 Luis Rus P Bteranos 17 2.00 0.12
103 Francisco Moreno N Bteranos 16 1.91 0.12
104 Miguel Escribano P Sistematicks 25 2.71 0.11
105 David Casadesús P Cal Met Pool 16 1.40 0.09
106 Jonathan Domínguez E Infinity Pool 15 1.00 0.07
107 Sergi Villegas P Masca Pool 15 0.96 0.06
108 Dani Fiel P Born to Shoot 14 0.80 0.06
109 Raquel Navarro P Pool Santa Fe 14 0.80 0.06
110 Miguel Angel Garcia N Panther Pool 18 0.90 0.05
111 Jordi Jurado N Canoriales 15 0.80 0.05
112 Pedro Garcia N Foment Hortenc 16 0.67 0.04
113 Pol Brunet P X-Team 16 0.20 0.01
114 Pau Calbet P Pool.Cat 16 0.16 0.01
115 Xavi Prat N Mambo Pool 19 -0.22 -0.01
116 Jordi Noguera P Patri Pool 24 -0.24 -0.01
117 Andreu Jam P El Ciervo 23 -1.20 -0.05
118 Bob Walker N Foment Hortenc 15 -0.98 -0.07
119 Miquel Garcia N Pool.Cat 15 -1.09 -0.07
120 Toni Ceacero N Team Shamrocks 17 -1.33 -0.08
121 Roberto Muxi P Born to Shoot 14 -1.44 -0.10
122 Sergi Arboledas N Picu-Picu 15 -1.71 -0.11
123 Oriol Ortega E Sistematicks 19 -2.00 -0.11
124 Quim Almirall N The Stag 16 -1.96 -0.12
125 Genís Juan P Trickshooters 21 -2.44 -0.12
126 Ruben Sanhueza N Masca Pool 20 -2.47 -0.12
127 Adrià Bustos N Golden Team 23 -3.54 -0.15
128 Carlos Velasco P Pool Santa Fe 14 -2.24 -0.16
129 Jordi Reyes S. N Born to Pool 14 -2.45 -0.18
130 Javier Pineda P Foment Hortenc 15 -2.84 -0.19
131 Àngel Perdiguero N Infinity Pool 15 -2.85 -0.19
132 Ruben Rejas P Canoriales 14 -2.80 -0.20
133 Cristina Perdiguero N Infinity Pool 15 -3.48 -0.23
134 Angel Díaz N Revent Pool 18 -4.07 -0.23
135 Omar Boufouss N Hunters 15 -3.85 -0.26
136 Hugo Ortiz N Vikingos 15 -3.99 -0.27
137 Raúl Jiménez N Kalimist 17 -4.57 -0.27
138 Antonio Ruiz N Patri Pool 19 -5.19 -0.27
139 Ana Martín N Panther Pool 16 -4.46 -0.28
140 Mark Bain N Pitlane Pool 19 -5.33 -0.28
141 Miriam Pérez P X-Team 15 -4.44 -0.30
142 Mary Lachica N The Stag 15 -4.48 -0.30
143 Isaac Hernández P Revent Pool 16 -4.80 -0.30
144 Oriol Lorente N Trickshooters 21 -6.40 -0.30
145 Axel Blasco E Born to Pool 14 -4.70 -0.34
146 Paul Keenan P The Stag 17 -5.80 -0.34
147 Carlos Díaz N Revent Pool 18 -6.51 -0.36
148 Francisco J. Astudillo N Masca Pool 16 -6.06 -0.38
149 Evelia Molina P Pool.Cat 16 -6.20 -0.39
150 Miquel A. González N Pool Rubí 15 -5.99 -0.40
151 Raquel San Roman P Vikingos 15 -6.24 -0.42
152 Javier Pino N Golden Reapers 17 -7.06 -0.42
153 Jose Manuel Torres P Revent Pool 21 -8.80 -0.42
154 Carles Garcia P Kalimist 19 -8.40 -0.44
155 Adolph Al Hanna N Picu-Picu 14 -6.44 -0.46
156 Julian A. Velasco N Mambo Pool 14 -6.47 -0.46
157 Pol Miralles N Pitlane Pool 16 -7.36 -0.46
158 Manuel Vílchez P Free Damm Pool 25 -11.60 -0.46
159 Juan Rodríguez N Panther Pool 19 -9.34 -0.49
160 Jonathan Rodríguez N Golden Reapers 24 -12.20 -0.51
161 Alfonso Asensio N Pool Colors 15 -7.85 -0.52
162 Georgina Pujol P Hunters 15 -8.04 -0.54
163 Juan Luis Martínez N Born to Shoot 16 -8.70 -0.54
164 Vicens Escobairó P Come on… 14 -7.80 -0.56
165 Pere Picanyol N Kalimist 15 -8.48 -0.57
166 Helena Ruiz P Kalimist 18 -10.80 -0.60
167 Oriol Gibert P Hunters 15 -9.40 -0.63
168 Ernest Algueró N Foment Hortenc 15 -9.59 -0.64
169 Miquel Cubells P Trickshooters 22 -14.20 -0.65
170 Christian Zayas N Golden Reapers 20 -13.36 -0.67
171 Pablo Sola N Panther Pool 16 -11.33 -0.71
172 David Matos N Pool Santa Fe 16 -11.72 -0.73
173 Raül Aguilera N Foment Hortenc 14 -10.47 -0.75
174 David Acevedo P El Ciervo 22 -16.44 -0.75
175 Joan Ros N Actitud Pool 14 -11.74 -0.84
176 Laia Perea N Pool.Cat 15 -12.58 -0.84
177 Santi Ramoneda N Free Damm Pool 14 -12.36 -0.88
178 Pablo Bowen N Golden Team 23 -20.46 -0.89
179 Marcos Vílchez N Born to Pool 15 -13.74 -0.92
180 Marc López N Actitud Pool 16 -15.11 -0.94
181 Daniel Barón N Patri Pool 18 -17.17 -0.95
182 Neus Garriga N Foment Hortenc 15 -14.60 -0.97
183 Jardel Vargas N Golden Reapers 22 -21.84 -0.99
184 Silvia Báez N Free Damm Pool 15 -16.00 -1.07
185 Silvia Angles N Free Damm Pool 15 -16.36 -1.09
186 Miquel Ortiz N Come on… 21 -22.98 -1.09
187 Eric Alcaraz N Foment Hortenc 15 -17.00 -1.13
188 Xavi Roig N Foment Hortenc 15 -17.36 -1.16
189 Manuel Sánchez N Sistematicks 14 -17.34 -1.24
190 Dídac Marfil P Picu-Picu 15 -20.44 -1.36
191 Mònica Pérez N Team Shamrocks 15 -21.36 -1.42
192 Xavier Costa N Born to Pool 14 -20.10 -1.44
193 Roberto Díaz N Revent Pool 15 -21.60 -1.44
194 Setefilla Martos N Pool Rubí 15 -27.74 -1.85
CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL ( tots els jugadors )
CLASSIF. JUGADOR NIVELL EQUIP JUGATS PUNTS RATIO
1 Pere Alcazar JNR M Trickshooters 2 4.00 2.00
2 Ramón Molina P Pool Santa Fe 1 2.00 2.00
3 David Palencia E Trickshooters 1 2.00 2.00
4 Enrique Calderón M Masca Pool 1 2.00 2.00
5 Paco Molina E Pool Rubí 14 25.30 1.81
6 Jordi Gallego E Kalimist 15 25.30 1.69
7 Axel Aliaño M Picu-Picu 14 23.00 1.64
8 Sergio Mas M Born to Pool 18 29.00 1.61
9 Joan Marminyà M X-Team 14 22.00 1.57
10 Samuel Domínguez P Born to Pool 14 20.76 1.48
11 Eloy Alonso M Hunters 15 22.00 1.47
12 Marc Roselló E Hunters 15 21.60 1.44
13 David Pérez M Kalimist 14 20.00 1.43
14 David Perales E Mambo Pool 26 36.60 1.41
15 Marc Bros M Pool.Cat 14 19.00 1.36
16 César Plaza E Pitlane Pool 23 30.60 1.33
17 Jonathan Leal E Vikingos 14 18.00 1.29
18 Dani González P Pool Santa Fe 14 17.36 1.24
19 Juan Carlos Sánchez P Masca Pool 6 7.40 1.23
20 Jaume Sabaté E Free Damm Pool 18 20.30 1.13
21 Gerard Villa E Picu-Picu 13 14.30 1.10
22 Ferran Echevarria M The Stag 15 16.00 1.07
23 Joan Gasques E Sistematicks 16 17.00 1.06
24 Xavi Sánchez E Free Damm Pool 10 10.30 1.03
25 Jaume Borralleras E Cal Met Pool 9 9.30 1.03
26 William Peña N Born to Shoot 15 15.05 1.00
27 Xesco Olmos E Hunters 15 15.00 1.00
28 Toni Narbona SNR E Golden Team 26 24.90 0.96
29 Nacho Fernández E Pool Rubí 17 16.00 0.94
30 Isaac Ruiz E Pool Colors 15 14.00 0.93
31 Albert Escofet P Born to Shoot 14 13.00 0.93
32 Abel Sánchez P Pitlane Pool 17 15.60 0.92
33 Catalin Sorin E Trickshooters 22 20.00 0.91
34 Francisco Domingues E Come on… 15 13.60 0.91
35 Benet Rovira E Actitud Pool 17 15.30 0.90
36 Jose A. González E Revent Pool 15 13.30 0.89
37 Òscar Gonzàlez E Cal Met Pool 9 8.00 0.89
38 Vanesa Montero E X-Team 16 14.00 0.88
39 Àlex Cebollero E Pool Colors 25 20.00 0.80
40 Aleix Bagan E The Stag 20 15.90 0.79
41 Àlex Lleonart E El Ciervo 25 19.60 0.78
42 Marc Soto E Bteranos 18 14.00 0.78
43 Herbert Metschke P Pitlane Pool 22 16.76 0.76
44 Xevi Martínez N Cal Met Pool 16 12.06 0.75
45 Badr Msalha N Canoriales 16 11.95 0.75
46 Jonatan González E Canoriales 15 11.00 0.73
47 Quim Reyes M Free Damm Pool 15 11.00 0.73
48 Jose Luis Garcia E Infinity Pool 14 10.00 0.71
49 Jose M. Vargas E Pool Rubí 14 10.00 0.71
50 Ramón Orpez E Pool Santa Fe 14 10.00 0.71
51 Toni Narbona JNR E Born to Pool 14 10.00 0.71
52 Toni Garcia M Mambo Pool 30 21.00 0.70
53 Edu Valle P X-Team 16 10.96 0.69
54 Angel Gómez E Hunters 15 10.00 0.67
55 Toni Martínez N X-Team 18 11.81 0.66
56 Gustau Garcia E Kalimist 14 9.00 0.64
57 César Marmol M Team Shamrocks 16 10.00 0.63
58 Jordi Pérez E The Stag 21 13.00 0.62
59 Jordi Malagón P Born to Shoot 14 8.56 0.61
60 Carlos Cortés P Picu-Picu 15 8.80 0.59
61 Marcos Castiñeira P Patri Pool 24 13.80 0.58
62 Toni Monràs P Actitud Pool 22 12.60 0.57
63 Roger Castilla P Pool Colors 22 11.87 0.54
64 Jordi Ramírez P Infinity Pool 16 8.60 0.54
65 Bernat Jam P Picu-Picu 14 7.60 0.54
66 Paco Ortiz P Vikingos 18 9.60 0.53
67 Ruben Garcia E Pool.Cat 15 8.00 0.53
68 Daniel Alija P Canoriales 14 7.36 0.53
69 David Pons P Sistematicks 25 13.07 0.52
70 Luis Miguel Olias P Born to Shoot 20 10.40 0.52
71 Santi Vall P Come on… 14 7.16 0.51
72 Daniel Moreno E Canoriales 16 8.00 0.50
73 Adrián Sánchez N Golden Reapers 23 11.19 0.49
74 Ruben Ramos N Masca Pool 19 9.34 0.49
75 Xavier Vila E Infinity Pool 15 7.00 0.47
76 Tasio Montes P Bteranos 17 7.76 0.46
77 Joan Carles Rubio P The Stag 16 7.20 0.45
78 Rafael Soto N Panther Pool 20 8.71 0.44
79 Sebas Cobo E Team Shamrocks 14 6.00 0.43
80 Joel Casas E Pool Santa Fe 19 8.00 0.42
81 Carlos López-Peláez E Pool Rubí 15 6.30 0.42
82 Oscar Gracian E El Ciervo 15 6.30 0.42
83 Tito Contreras M Canoriales 17 7.00 0.41
84 Daniel Iborra P Masca Pool 9 3.60 0.40
85 Eugeni Vázquez E Pitlane Pool 23 9.00 0.39
86 Max Hernández N Born to Pool 17 6.56 0.39
87 Aitor Vargas E Pool.Cat 14 5.30 0.38
88 Javier Armeijach P Picu-Picu 14 4.76 0.34
89 Bernat Bagan N Hunters 15 4.94 0.33
90 Paco Macias E Pool Santa Fe 14 4.60 0.33
91 Juan José Aliaño M Infinity Pool 16 5.00 0.31
92 Javier Delgado P Pool Rubí 25 7.16 0.29
93 Eduard Poquet P Team Shamrocks 17 5.00 0.29
94 Cristobal Ramírez P Bteranos 13 3.71 0.29
95 Jordi Reyes B. P Golden Team 15 4.27 0.28
96 Jordi Barón E Patri Pool 25 6.00 0.24
97 Antonio Márquez N Bteranos 17 4.04 0.24
98 Laura Castelló E Pool.Cat 15 3.60 0.24
99 Jaime Muñoz P Mambo Pool 19 4.32 0.23
100 Pol Garcia N Infinity Pool 14 3.29 0.23
101 Alex Ares N Golden Team 16 3.55 0.22
102 Juanmi Valle E Vikingos 19 4.00 0.21
103 Roberto Leal E Vikingos 19 3.90 0.21
104 Isma Rodríguez P Team Shamrocks 16 3.31 0.21
105 Roman Temporal M Come on… 14 3.00 0.21
106 Josep Maria Vidal E Come on… 17 3.30 0.19
107 Enric Giravent N Cal Met Pool 17 3.05 0.18
108 Jordi Aran E Revent Pool 17 3.00 0.18
109 Marc Valls P Trickshooters 9 1.60 0.18
110 Joan Ferrer N Cal Met Pool 24 3.79 0.16
111 Ricard Serra P Actitud Pool 20 3.27 0.16
112 José Sánchez P Pool Colors 22 3.40 0.15
113 Carlos Garcia P Mambo Pool 12 1.80 0.15
114 Javier Martín P Panther Pool 18 2.40 0.13
115 Luis Rus P Bteranos 17 2.00 0.12
116 Francisco Moreno N Bteranos 16 1.91 0.12
117 Miguel Escribano P Sistematicks 25 2.71 0.11
118 David Casadesús P Cal Met Pool 16 1.40 0.09
119 Jonathan Domínguez E Infinity Pool 15 1.00 0.07
120 Sergi Villegas P Masca Pool 15 0.96 0.06
121 Dani Fiel P Born to Shoot 14 0.80 0.06
122 Raquel Navarro P Pool Santa Fe 14 0.80 0.06
123 Miguel Angel Garcia N Panther Pool 18 0.90 0.05
124 Jordi Jurado N Canoriales 15 0.80 0.05
125 Pedro Garcia N Foment Hortenc 16 0.67 0.04
126 Pol Brunet P X-Team 16 0.20 0.01
127 Pau Calbet P Pool.Cat 16 0.16 0.01
128 Jesús Morales P Patri Pool 10 0.12 0.01
129 Miguel Monforte P Pool Rubí 5 0.00 0.00
130 Xavi Prat N Mambo Pool 19 -0.22 -0.01
131 Jordi Noguera P Patri Pool 24 -0.24 -0.01
132 Andreu Jam P El Ciervo 23 -1.20 -0.05
133 Héctor Siviane N Vikingos 13 -0.85 -0.07
134 Bob Walker N Foment Hortenc 15 -0.98 -0.07
135 Miquel Garcia N Pool.Cat 15 -1.09 -0.07
136 Helena Martí P X-Team 13 -1.00 -0.08
137 Toni Ceacero N Team Shamrocks 17 -1.33 -0.08
138 Ramón Lúquez P Kalimist 7 -0.60 -0.09
139 Roberto Muxi P Born to Shoot 14 -1.44 -0.10
140 Jose A. Vázquez P Born to Shoot 13 -1.40 -0.11
141 Sergi Arboledas N Picu-Picu 15 -1.71 -0.11
142 Oriol Ortega E Sistematicks 19 -2.00 -0.11
143 Quim Almirall N The Stag 16 -1.96 -0.12
144 Genís Juan P Trickshooters 21 -2.44 -0.12
145 Ruben Sanhueza N Masca Pool 20 -2.47 -0.12
146 Adrià Bustos N Golden Team 23 -3.54 -0.15
147 Carlos Velasco P Pool Santa Fe 14 -2.24 -0.16
148 Iris Mateos P Canoriales 13 -2.24 -0.17
149 Jordi Reyes S. N Born to Pool 14 -2.45 -0.18
150 Ivan Sellarès N Masca Pool 5 -0.97 -0.19
151 Javier Pineda P Foment Hortenc 15 -2.84 -0.19
152 Àngel Perdiguero N Infinity Pool 15 -2.85 -0.19
153 Àngel Estrada N Cal Met Pool 5 -1.00 -0.20
154 Juangi Santamarina P Free Damm Pool 8 -1.60 -0.20
155 Ruben Rejas P Canoriales 14 -2.80 -0.20
156 Roberto Vicente N Bteranos 13 -2.72 -0.21
157 Cristina Perdiguero N Infinity Pool 15 -3.48 -0.23
158 Angel Díaz N Revent Pool 18 -4.07 -0.23
159 Agustí Flores N Cal Met Pool 11 -2.74 -0.25
160 Omar Boufouss N Hunters 15 -3.85 -0.26
161 Javi Díaz N Sistematicks 13 -3.45 -0.27
162 Hugo Ortiz N Vikingos 15 -3.99 -0.27
163 Raúl Jiménez N Kalimist 17 -4.57 -0.27
164 Antonio Ruiz N Patri Pool 19 -5.19 -0.27
165 Ana Martín N Panther Pool 16 -4.46 -0.28
166 Mark Bain N Pitlane Pool 19 -5.33 -0.28
167 Jaume Lara N El Ciervo 13 -3.83 -0.29
168 Miriam Pérez P X-Team 15 -4.44 -0.30
169 Mary Lachica N The Stag 15 -4.48 -0.30
170 Isaac Hernández P Revent Pool 16 -4.80 -0.30
171 Oriol Lorente N Trickshooters 21 -6.40 -0.30
172 Alex Villegas N Masca Pool 3 -1.00 -0.33
173 Armando Mellado P Vikingos 3 -1.00 -0.33
174 Axel Blasco E Born to Pool 14 -4.70 -0.34
175 Paul Keenan P The Stag 17 -5.80 -0.34
176 Saul Rama N Bteranos 9 -3.24 -0.36
177 Carlos Díaz N Revent Pool 18 -6.51 -0.36
178 Francisco J. Astudillo N Masca Pool 16 -6.06 -0.38
179 Evelia Molina P Pool.Cat 16 -6.20 -0.39
180 Miquel A. González N Pool Rubí 15 -5.99 -0.40
181 Raquel San Roman P Vikingos 15 -6.24 -0.42
182 Javier Pino N Golden Reapers 17 -7.06 -0.42
183 Jose Manuel Torres P Revent Pool 21 -8.80 -0.42
184 Carles Garcia P Kalimist 19 -8.40 -0.44
185 Isidro Sola N Panther Pool 13 -5.84 -0.45
186 Adolph Al Hanna N Picu-Picu 14 -6.44 -0.46
187 Julian A. Velasco N Mambo Pool 14 -6.47 -0.46
188 Pol Miralles N Pitlane Pool 16 -7.36 -0.46
189 Manuel Vílchez P Free Damm Pool 25 -11.60 -0.46
190 Juan Rodríguez N Panther Pool 19 -9.34 -0.49
191 Albert Gusi N El Ciervo 10 -4.98 -0.50
192 Jonathan Rodríguez N Golden Reapers 24 -12.20 -0.51
193 Alfonso Asensio N Pool Colors 15 -7.85 -0.52
194 Justo Hidalgo N Pool Colors 11 -5.85 -0.53
195 Georgina Pujol P Hunters 15 -8.04 -0.54
196 Juan Luis Martínez N Born to Shoot 16 -8.70 -0.54
197 Marcos Rodríguez P Golden Team 10 -5.60 -0.56
198 Vicens Escobairó P Come on… 14 -7.80 -0.56
199 Pere Picanyol N Kalimist 15 -8.48 -0.57
200 Rubén Granado P Trickshooters 11 -6.44 -0.59
201 Helena Ruiz P Kalimist 18 -10.80 -0.60
202 Oriol Gibert P Hunters 15 -9.40 -0.63
203 Ernest Algueró N Foment Hortenc 15 -9.59 -0.64
204 Carl Marsh P Team Shamrocks 12 -7.80 -0.65
205 Miquel Cubells P Trickshooters 22 -14.20 -0.65
206 Ricardo Medina N Team Shamrocks 13 -8.59 -0.66
207 Josep Safont N Pool Colors 10 -6.74 -0.67
208 Christian Zayas N Golden Reapers 20 -13.36 -0.67
209 Pablo Sola N Panther Pool 16 -11.33 -0.71
210 David Matos N Pool Santa Fe 16 -11.72 -0.73
211 Raül Aguilera N Foment Hortenc 14 -10.47 -0.75
212 David Acevedo P El Ciervo 22 -16.44 -0.75
213 Manuel Villegas N Masca Pool 13 -10.48 -0.81
214 Joan Ros N Actitud Pool 14 -11.74 -0.84
215 Laia Perea N Pool.Cat 15 -12.58 -0.84
216 Alejandro Poblet N Come on… 8 -6.86 -0.86
217 Santi Ramoneda N Free Damm Pool 14 -12.36 -0.88
218 Pablo Bowen N Golden Team 23 -20.46 -0.89
219 Sergi Soler N El Ciervo 12 -10.85 -0.90
220 Marcos Vílchez N Born to Pool 15 -13.74 -0.92
221 Oliver González N Cal Met Pool 10 -9.36 -0.94
222 Marc López N Actitud Pool 16 -15.11 -0.94
223 Daniel Barón N Patri Pool 18 -17.17 -0.95
224 Neus Garriga N Foment Hortenc 15 -14.60 -0.97
225 Jardel Vargas N Golden Reapers 22 -21.84 -0.99
226 Pol Sáez N Cal Met Pool 3 -3.00 -1.00
227 Silvia Báez N Free Damm Pool 15 -16.00 -1.07
228 Jose A. Guillamón P Masca Pool 9 -9.80 -1.09
229 Silvia Angles N Free Damm Pool 15 -16.36 -1.09
230 Miquel Ortiz N Come on… 21 -22.98 -1.09
231 Eric Alcaraz N Foment Hortenc 15 -17.00 -1.13
232 Xavi Roig N Foment Hortenc 15 -17.36 -1.16
233 Tyshae Correia N X-Team 12 -14.74 -1.23
234 Manuel Sánchez N Sistematicks 14 -17.34 -1.24
235 Ramón Guijosa N Vikingos 4 -5.00 -1.25
236 Alex Aira N Golden Reapers 12 -15.00 -1.25
237 Fernando Moreno N Actitud Pool 6 -7.74 -1.29
238 Carlos Bowen N Golden Reapers 2 -2.62 -1.31
239 Robert Garcia N Actitud Pool 13 -17.00 -1.31
240 Angel Plaza P Golden Team 4 -5.44 -1.36
241 Dídac Marfil P Picu-Picu 15 -20.44 -1.36
242 Mònica Pérez N Team Shamrocks 15 -21.36 -1.42
243 Xavier Costa N Born to Pool 14 -20.10 -1.44
244 Roberto Díaz N Revent Pool 15 -21.60 -1.44
245 Roger Roig E Trickshooters 2 -3.00 -1.50
246 Toni Gil N Golden Team 3 -4.74 -1.58
247 Aleix Cuadrado N Come on… 13 -20.62 -1.59
248 Jashuri Bermúdez N Pool Santa Fe 13 -22.36 -1.72
249 Maria Nieto N Picu-Picu 6 -11.00 -1.83
250 Setefilla Martos N Pool Rubí 15 -27.74 -1.85
251 Javier Viñuela N Trickshooters 9 -16.74 -1.86
252 Yaneth Cadena N Sistematicks 8 -15.00 -1.88
253 Laura Garcia N Actitud Pool 12 -24.00 -2.00